| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11601. | | 8 | 9 | 10 | 33 | 110 |
| 11602. | Adwait Damle | 8 | 8 | 9 | 22 | 110 |
| 11603. | | 8 | 8 | 8 | 21 | 110 |
| 11604. | | 7 | 8 | 10 | 22 | 110 |
| 11605. | P | 7 | 8 | 8 | 42 | 110 |
| 11606. | | 7 | 7 | 9 | 27 | 110 |
| 11607. | J | 7 | 7 | 8 | 15 | 110 |
| 11608. | | 6 | 6 | 8 | 39 | 110 |
| 11609. | A | 6 | 6 | 8 | 28 | 110 |
| 11610. | | 5 | 6 | 7 | 14 | 110 |
| 11611. | | 5 | 5 | 6 | 28 | 110 |
| 11612. | | 4 | 4 | 6 | 30 | 110 |
| 11613. | | 4 | 4 | 4 | 21 | 110 |
| 11614. | | 4 | 4 | 4 | 15 | 110 |
| 11615. | | 3 | 3 | 4 | 14 | 110 |
| 11616. | Demi Adams | 3 | 3 | 4 | 11 | 110 |
| 11617. | J | 3 | 3 | 3 | 23 | 110 |
| 11618. | S | 2 | 2 | 3 | 15 | 110 |
| 11619. | | 2 | 2 | 2 | 21 | 110 |
| 11620. | J | 1 | 1 | 2 | 38 | 110 |
| 11621. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 110 |
| 11622. | | 1 | 1 | 1 | 19 | 110 |
| 11623. | | 1 | 1 | 1 | 19 | 110 |
| 11624. | | 1 | 1 | 1 | 18 | 110 |
| 11625. | S | 66 | 67 | 69 | 104 | 109 |
| 11626. | | 42 | 43 | 48 | 86 | 109 |
| 11627. | A | 39 | 40 | 48 | 67 | 109 |
| 11628. | | 38 | 43 | 45 | 75 | 109 |
| 11629. | H | 38 | 39 | 44 | 77 | 109 |
| 11630. | O | 38 | 39 | 40 | 83 | 109 |
| 11631. | E | 36 | 37 | 44 | 82 | 109 |
| 11632. | Q | 35 | 38 | 42 | 76 | 109 |
| 11633. | K | 35 | 35 | 40 | 70 | 109 |
| 11634. | | 35 | 35 | 37 | 74 | 109 |
| 11635. | J | 33 | 35 | 40 | 76 | 109 |
| 11636. | M | 33 | 34 | 41 | 72 | 109 |
| 11637. | T | 32 | 34 | 40 | 67 | 109 |
| 11638. | | 31 | 33 | 33 | 85 | 109 |
| 11639. | | 31 | 32 | 35 | 59 | 109 |
| 11640. | | 31 | 32 | 33 | 80 | 109 |













