| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13521. | P | 17 | 18 | 19 | 39 | 95 |
| 13522. | | 17 | 17 | 19 | 44 | 95 |
| 13523. | | 17 | 17 | 17 | 41 | 95 |
| 13524. | O | 16 | 20 | 22 | 36 | 95 |
| 13525. | H | 16 | 18 | 23 | 57 | 95 |
| 13526. | | 16 | 18 | 21 | 48 | 95 |
| 13527. | | 16 | 16 | 18 | 39 | 95 |
| 13528. | L | 15 | 16 | 18 | 41 | 95 |
| 13529. | | 15 | 16 | 17 | 35 | 95 |
| 13530. | | 15 | 15 | 16 | 29 | 95 |
| 13531. | | 15 | 15 | 15 | 35 | 95 |
| 13532. | G | 14 | 14 | 16 | 32 | 95 |
| 13533. | A | 13 | 14 | 15 | 52 | 95 |
| 13534. | | 13 | 14 | 15 | 42 | 95 |
| 13535. | J | 13 | 13 | 14 | 53 | 95 |
| 13536. | | 13 | 13 | 14 | 33 | 95 |
| 13537. | | 13 | 13 | 13 | 34 | 95 |
| 13538. | J | 12 | 13 | 17 | 37 | 95 |
| 13539. | | 12 | 13 | 15 | 44 | 95 |
| 13540. | K | 12 | 13 | 14 | 38 | 95 |
| 13541. | ES | 12 | 13 | 13 | 42 | 95 |
| 13542. | S | 12 | 13 | 13 | 40 | 95 |
| 13543. | | 12 | 13 | 13 | 38 | 95 |
| 13544. | | 12 | 12 | 18 | 28 | 95 |
| 13545. | S | 12 | 12 | 13 | 22 | 95 |
| 13546. | | 11 | 14 | 15 | 23 | 95 |
| 13547. | | 11 | 13 | 17 | 49 | 95 |
| 13548. | | 11 | 13 | 17 | 39 | 95 |
| 13549. | | 11 | 13 | 14 | 40 | 95 |
| 13550. | SS | 11 | 12 | 12 | 45 | 95 |
| 13551. | | 11 | 11 | 12 | 45 | 95 |
| 13552. | | 11 | 11 | 12 | 40 | 95 |
| 13553. | | 11 | 11 | 11 | 29 | 95 |
| 13554. | | 10 | 12 | 12 | 45 | 95 |
| 13555. | | 10 | 10 | 11 | 37 | 95 |
| 13556. | T | 10 | 10 | 10 | 45 | 95 |
| 13557. | | 9 | 10 | 14 | 45 | 95 |
| 13558. | | 9 | 10 | 13 | 40 | 95 |
| 13559. | | 9 | 10 | 10 | 20 | 95 |
| 13560. | T | 8 | 9 | 9 | 34 | 95 |

















