| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14041. | | 2 | 2 | 3 | 21 | 92 |
| 14042. | Joseph Cachola-Prather | 2 | 2 | 3 | 18 | 92 |
| 14043. | | 2 | 2 | 3 | 7 | 92 |
| 14044. | RH | 2 | 2 | 2 | 27 | 92 |
| 14045. | J | 2 | 2 | 2 | 4 | 92 |
| 14046. | | 1 | 1 | 1 | 38 | 92 |
| 14047. | S | 1 | 1 | 1 | 34 | 92 |
| 14048. | S | 1 | 1 | 1 | 32 | 92 |
| 14049. | W | 1 | 1 | 1 | 31 | 92 |
| 14050. | O | 1 | 1 | 1 | 18 | 92 |
| 14051. | | 1 | 1 | 1 | 16 | 92 |
| 14052. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 92 |
| 14053. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| 14054. | J | 43 | 44 | 50 | 73 | 91 |
| 14055. | | 41 | 48 | 50 | 83 | 91 |
| 14056. | | 33 | 35 | 37 | 73 | 91 |
| 14057. | | 32 | 35 | 36 | 60 | 91 |
| 14058. | F | 32 | 33 | 36 | 74 | 91 |
| 14059. | 火 | 32 | 33 | 33 | 64 | 91 |
| 14060. | A | 32 | 32 | 34 | 67 | 91 |
| 14061. | | 31 | 33 | 40 | 66 | 91 |
| 14062. | S | 29 | 30 | 33 | 73 | 91 |
| 14063. | M | 28 | 36 | 38 | 65 | 91 |
| 14064. | | 28 | 29 | 31 | 50 | 91 |
| 14065. | | 26 | 28 | 38 | 64 | 91 |
| 14066. | C | 26 | 28 | 32 | 55 | 91 |
| 14067. | A | 26 | 27 | 31 | 53 | 91 |
| 14068. | | 26 | 26 | 30 | 66 | 91 |
| 14069. | | 26 | 26 | 28 | 63 | 91 |
| 14070. | | 26 | 26 | 28 | 55 | 91 |
| 14071. | S | 25 | 25 | 27 | 54 | 91 |
| 14072. | S | 25 | 25 | 27 | 50 | 91 |
| 14073. | K | 24 | 27 | 29 | 63 | 91 |
| 14074. | MN | 24 | 25 | 28 | 58 | 91 |
| 14075. | | 23 | 30 | 32 | 53 | 91 |
| 14076. | | 23 | 26 | 31 | 51 | 91 |
| 14077. | | 23 | 26 | 30 | 53 | 91 |
| 14078. | D | 23 | 25 | 25 | 53 | 91 |
| 14079. | A | 23 | 24 | 27 | 60 | 91 |
| 14080. | | 23 | 24 | 26 | 45 | 91 |
















