| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14801. | | 8 | 9 | 9 | 24 | 87 |
| 14802. | | 8 | 8 | 9 | 24 | 87 |
| 14803. | K | 8 | 8 | 8 | 34 | 87 |
| 14804. | A | 7 | 7 | 9 | 29 | 87 |
| 14805. | 9 | 7 | 7 | 8 | 35 | 87 |
| 14806. | N | 7 | 7 | 7 | 44 | 87 |
| 14807. | P | 7 | 7 | 7 | 34 | 87 |
| 14808. | | 6 | 7 | 9 | 22 | 87 |
| 14809. | K | 6 | 6 | 8 | 25 | 87 |
| 14810. | | 6 | 6 | 8 | 18 | 87 |
| 14811. | | 6 | 6 | 8 | 16 | 87 |
| 14812. | | 6 | 6 | 6 | 18 | 87 |
| 14813. | sjs2311 | 6 | 6 | 6 | 11 | 87 |
| 14814. | | 5 | 6 | 6 | 37 | 87 |
| 14815. | A | 5 | 6 | 6 | 35 | 87 |
| 14816. | D | 5 | 6 | 6 | 16 | 87 |
| 14817. | | 5 | 5 | 6 | 27 | 87 |
| 14818. | | 5 | 5 | 5 | 13 | 87 |
| 14819. | C | 3 | 3 | 4 | 14 | 87 |
| 14820. | | 3 | 3 | 3 | 31 | 87 |
| 14821. | | 3 | 3 | 3 | 25 | 87 |
| 14822. | S | 3 | 3 | 3 | 12 | 87 |
| 14823. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 87 |
| 14824. | A | 2 | 2 | 3 | 12 | 87 |
| 14825. | SM | 1 | 1 | 1 | 35 | 87 |
| 14826. | F | 1 | 1 | 1 | 16 | 87 |
| 14827. | R | 1 | 1 | 1 | 14 | 87 |
| 14828. | K | 1 | 1 | 1 | 11 | 87 |
| 14829. | F | 1 | 1 | 1 | 8 | 87 |
| 14830. | | 1 | 1 | 1 | 8 | 87 |
| 14831. | | 1 | 1 | 1 | 6 | 87 |
| 14832. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 |
| 14833. | Matthias Müller | 79 | 82 | 83 | 86 | 86 |
| 14834. | | 48 | 50 | 55 | 68 | 86 |
| 14835. | V | 46 | 50 | 51 | 61 | 86 |
| 14836. | | 41 | 42 | 43 | 80 | 86 |
| 14837. | | 38 | 39 | 44 | 72 | 86 |
| 14838. | M | 34 | 39 | 47 | 69 | 86 |
| 14839. | A | 34 | 36 | 39 | 70 | 86 |
| 14840. | | 34 | 35 | 39 | 62 | 86 |
















