| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15041. | | 15 | 16 | 16 | 48 | 85 |
| 15042. | Silas Booth | 15 | 15 | 17 | 45 | 85 |
| 15043. | | 15 | 15 | 16 | 38 | 85 |
| 15044. | A | 15 | 15 | 16 | 38 | 85 |
| 15045. | M | 14 | 18 | 20 | 45 | 85 |
| 15046. | | 14 | 16 | 17 | 79 | 85 |
| 15047. | C | 14 | 16 | 17 | 44 | 85 |
| 15048. | | 14 | 15 | 18 | 39 | 85 |
| 15049. | | 14 | 15 | 15 | 49 | 85 |
| 15050. | M | 14 | 14 | 18 | 60 | 85 |
| 15051. | | 14 | 14 | 18 | 36 | 85 |
| 15052. | | 14 | 14 | 16 | 54 | 85 |
| 15053. | | 14 | 14 | 16 | 40 | 85 |
| 15054. | | 14 | 14 | 16 | 35 | 85 |
| 15055. | | 13 | 14 | 16 | 28 | 85 |
| 15056. | | 13 | 13 | 16 | 26 | 85 |
| 15057. | | 13 | 13 | 15 | 41 | 85 |
| 15058. | | 12 | 14 | 20 | 41 | 85 |
| 15059. | LP | 12 | 13 | 17 | 39 | 85 |
| 15060. | U | 12 | 12 | 13 | 41 | 85 |
| 15061. | | 12 | 12 | 13 | 30 | 85 |
| 15062. | I | 12 | 12 | 13 | 24 | 85 |
| 15063. | P4 | 12 | 12 | 13 | 20 | 85 |
| 15064. | R | 12 | 12 | 12 | 42 | 85 |
| 15065. | M | 12 | 12 | 12 | 34 | 85 |
| 15066. | | 12 | 12 | 12 | 34 | 85 |
| 15067. | | 11 | 13 | 15 | 40 | 85 |
| 15068. | K | 11 | 12 | 12 | 45 | 85 |
| 15069. | | 11 | 12 | 12 | 29 | 85 |
| 15070. | N | 11 | 11 | 17 | 33 | 85 |
| 15071. | I | 11 | 11 | 13 | 41 | 85 |
| 15072. | R | 11 | 11 | 13 | 24 | 85 |
| 15073. | J | 10 | 12 | 13 | 37 | 85 |
| 15074. | | 10 | 12 | 12 | 20 | 85 |
| 15075. | J | 10 | 11 | 13 | 33 | 85 |
| 15076. | | 10 | 11 | 11 | 33 | 85 |
| 15077. | | 10 | 11 | 11 | 20 | 85 |
| 15078. | | 10 | 10 | 13 | 39 | 85 |
| 15079. | | 10 | 10 | 11 | 24 | 85 |
| 15080. | W | 10 | 10 | 10 | 34 | 85 |






















