| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15681. | S | 21 | 21 | 23 | 41 | 81 |
| 15682. | | 21 | 21 | 21 | 39 | 81 |
| 15683. | | 20 | 22 | 22 | 46 | 81 |
| 15684. | | 20 | 21 | 24 | 51 | 81 |
| 15685. | | 20 | 21 | 23 | 40 | 81 |
| 15686. | L | 20 | 20 | 22 | 40 | 81 |
| 15687. | | 20 | 20 | 22 | 37 | 81 |
| 15688. | Anuvrat Patil | 20 | 20 | 20 | 36 | 81 |
| 15689. | | 19 | 21 | 26 | 48 | 81 |
| 15690. | A | 19 | 20 | 23 | 52 | 81 |
| 15691. | I | 19 | 20 | 23 | 35 | 81 |
| 15692. | | 19 | 20 | 22 | 50 | 81 |
| 15693. | | 19 | 20 | 22 | 47 | 81 |
| 15694. | | 19 | 20 | 21 | 54 | 81 |
| 15695. | | 19 | 19 | 23 | 44 | 81 |
| 15696. | C | 19 | 19 | 20 | 45 | 81 |
| 15697. | Michael Lovern | 18 | 21 | 21 | 56 | 81 |
| 15698. | T | 18 | 20 | 25 | 47 | 81 |
| 15699. | | 18 | 19 | 25 | 49 | 81 |
| 15700. | | 18 | 19 | 24 | 46 | 81 |
| 15701. | | 18 | 19 | 23 | 50 | 81 |
| 15702. | | 18 | 19 | 21 | 45 | 81 |
| 15703. | M | 18 | 18 | 21 | 65 | 81 |
| 15704. | | 18 | 18 | 19 | 51 | 81 |
| 15705. | | 18 | 18 | 19 | 41 | 81 |
| 15706. | | 17 | 20 | 21 | 62 | 81 |
| 15707. | | 17 | 20 | 21 | 61 | 81 |
| 15708. | J | 17 | 18 | 21 | 60 | 81 |
| 15709. | | 17 | 18 | 21 | 43 | 81 |
| 15710. | | 17 | 18 | 20 | 48 | 81 |
| 15711. | | 17 | 18 | 18 | 36 | 81 |
| 15712. | | 17 | 18 | 18 | 31 | 81 |
| 15713. | | 17 | 17 | 19 | 43 | 81 |
| 15714. | J | 17 | 17 | 19 | 42 | 81 |
| 15715. | L | 17 | 17 | 18 | 45 | 81 |
| 15716. | | 17 | 17 | 17 | 42 | 81 |
| 15717. | | 16 | 18 | 19 | 60 | 81 |
| 15718. | | 16 | 16 | 19 | 37 | 81 |
| 15719. | | 16 | 16 | 17 | 42 | 81 |
| 15720. | Z | 15 | 16 | 19 | 52 | 81 |





















