| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19521. | F | 8 | 8 | 8 | 20 | 62 |
| 19522. | | 7 | 9 | 11 | 26 | 62 |
| 19523. | P | 7 | 8 | 9 | 28 | 62 |
| 19524. | A | 7 | 8 | 8 | 14 | 62 |
| 19525. | | 7 | 7 | 10 | 27 | 62 |
| 19526. | W | 7 | 7 | 8 | 31 | 62 |
| 19527. | | 7 | 7 | 8 | 24 | 62 |
| 19528. | B | 7 | 7 | 7 | 29 | 62 |
| 19529. | | 7 | 7 | 7 | 27 | 62 |
| 19530. | M | 7 | 7 | 7 | 18 | 62 |
| 19531. | D | 7 | 7 | 7 | 11 | 62 |
| 19532. | | 7 | 7 | 7 | 10 | 62 |
| 19533. | Y | 6 | 8 | 8 | 26 | 62 |
| 19534. | | 6 | 7 | 8 | 33 | 62 |
| 19535. | Z | 6 | 7 | 8 | 22 | 62 |
| 19536. | Alina Zelyanodzhevo | 6 | 7 | 8 | 21 | 62 |
| 19537. | | 6 | 7 | 7 | 25 | 62 |
| 19538. | AA | 6 | 7 | 7 | 19 | 62 |
| 19539. | M | 6 | 6 | 10 | 21 | 62 |
| 19540. | S | 6 | 6 | 7 | 10 | 62 |
| 19541. | | 6 | 6 | 6 | 27 | 62 |
| 19542. | | 6 | 6 | 6 | 26 | 62 |
| 19543. | | 6 | 6 | 6 | 16 | 62 |
| 19544. | | 5 | 6 | 6 | 41 | 62 |
| 19545. | | 5 | 5 | 6 | 31 | 62 |
| 19546. | | 5 | 5 | 5 | 33 | 62 |
| 19547. | N | 5 | 5 | 5 | 20 | 62 |
| 19548. | M | 5 | 5 | 5 | 18 | 62 |
| 19549. | | 5 | 5 | 5 | 15 | 62 |
| 19550. | | 5 | 5 | 5 | 14 | 62 |
| 19551. | | 5 | 5 | 5 | 10 | 62 |
| 19552. | | 4 | 7 | 7 | 23 | 62 |
| 19553. | | 4 | 6 | 6 | 9 | 62 |
| 19554. | | 4 | 5 | 8 | 18 | 62 |
| 19555. | | 4 | 4 | 4 | 35 | 62 |
| 19556. | | 4 | 4 | 4 | 13 | 62 |
| 19557. | KT | 4 | 4 | 4 | 11 | 62 |
| 19558. | | 4 | 4 | 4 | 5 | 62 |
| 19559. | TD | 3 | 3 | 6 | 42 | 62 |
| 19560. | | 3 | 3 | 4 | 18 | 62 |



















