| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19801. | | 6 | 6 | 7 | 25 | 61 |
| 19802. | | 6 | 6 | 7 | 25 | 61 |
| 19803. | Jorge Monteiro | 6 | 6 | 7 | 16 | 61 |
| 19804. | | 6 | 6 | 6 | 27 | 61 |
| 19805. | M | 6 | 6 | 6 | 18 | 61 |
| 19806. | J | 6 | 6 | 6 | 17 | 61 |
| 19807. | | 5 | 7 | 7 | 25 | 61 |
| 19808. | M | 5 | 5 | 9 | 19 | 61 |
| 19809. | MB | 5 | 5 | 5 | 23 | 61 |
| 19810. | | 4 | 6 | 6 | 26 | 61 |
| 19811. | M | 4 | 4 | 5 | 23 | 61 |
| 19812. | | 4 | 4 | 4 | 25 | 61 |
| 19813. | L | 4 | 4 | 4 | 21 | 61 |
| 19814. | | 3 | 5 | 5 | 23 | 61 |
| 19815. | S | 3 | 3 | 5 | 11 | 61 |
| 19816. | | 3 | 3 | 3 | 11 | 61 |
| 19817. | | 2 | 4 | 4 | 13 | 61 |
| 19818. | | 2 | 3 | 4 | 11 | 61 |
| 19819. | | 2 | 3 | 3 | 10 | 61 |
| 19820. | | 2 | 2 | 4 | 21 | 61 |
| 19821. | | 2 | 2 | 4 | 13 | 61 |
| 19822. | | 2 | 2 | 3 | 9 | 61 |
| 19823. | | 2 | 2 | 3 | 7 | 61 |
| 19824. | D | 2 | 2 | 2 | 27 | 61 |
| 19825. | J | 2 | 2 | 2 | 15 | 61 |
| 19826. | | 2 | 2 | 2 | 12 | 61 |
| 19827. | H | 2 | 2 | 2 | 11 | 61 |
| 19828. | | 2 | 2 | 2 | 8 | 61 |
| 19829. | | 2 | 2 | 2 | 7 | 61 |
| 19830. | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 |
| 19831. | B | 1 | 2 | 2 | 9 | 61 |
| 19832. | P | 1 | 2 | 2 | 5 | 61 |
| 19833. | M | 1 | 1 | 2 | 21 | 61 |
| 19834. | | 1 | 1 | 2 | 9 | 61 |
| 19835. | P | 1 | 1 | 1 | 28 | 61 |
| 19836. | | 1 | 1 | 1 | 24 | 61 |
| 19837. | | 1 | 1 | 1 | 22 | 61 |
| 19838. | | 1 | 1 | 1 | 19 | 61 |
| 19839. | | 1 | 1 | 1 | 19 | 61 |
| 19840. | FQ | 1 | 1 | 1 | 16 | 61 |














