| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19841. | | 22 | 25 | 31 | 54 | 60 |
| 19842. | | 22 | 25 | 27 | 50 | 60 |
| 19843. | | 22 | 24 | 24 | 42 | 60 |
| 19844. | Pedro Pablo Llarena | 22 | 23 | 23 | 41 | 60 |
| 19845. | V | 21 | 22 | 24 | 43 | 60 |
| 19846. | | 21 | 21 | 21 | 40 | 60 |
| 19847. | | 20 | 23 | 25 | 59 | 60 |
| 19848. | | 20 | 22 | 26 | 44 | 60 |
| 19849. | | 20 | 21 | 22 | 33 | 60 |
| 19850. | | 20 | 20 | 23 | 45 | 60 |
| 19851. | K | 20 | 20 | 20 | 35 | 60 |
| 19852. | | 19 | 22 | 24 | 47 | 60 |
| 19853. | | 19 | 21 | 22 | 44 | 60 |
| 19854. | Анастасия Мартыненко | 19 | 20 | 22 | 42 | 60 |
| 19855. | K | 19 | 19 | 22 | 38 | 60 |
| 19856. | Dmitri Makarov | 19 | 19 | 21 | 43 | 60 |
| 19857. | | 19 | 19 | 21 | 39 | 60 |
| 19858. | M | 19 | 19 | 21 | 37 | 60 |
| 19859. | | 19 | 19 | 21 | 29 | 60 |
| 19860. | | 19 | 19 | 21 | 29 | 60 |
| 19861. | | 18 | 21 | 24 | 40 | 60 |
| 19862. | Eric Cheung | 18 | 20 | 23 | 42 | 60 |
| 19863. | B | 18 | 19 | 24 | 37 | 60 |
| 19864. | | 17 | 21 | 21 | 36 | 60 |
| 19865. | D | 17 | 18 | 25 | 44 | 60 |
| 19866. | Hans Kuebler | 17 | 18 | 19 | 52 | 60 |
| 19867. | | 17 | 17 | 22 | 36 | 60 |
| 19868. | Ricardo Ramos | 17 | 17 | 20 | 42 | 60 |
| 19869. | mohamed ibrahim | 17 | 17 | 19 | 29 | 60 |
| 19870. | E | 17 | 17 | 17 | 32 | 60 |
| 19871. | | 16 | 19 | 20 | 32 | 60 |
| 19872. | | 16 | 17 | 22 | 41 | 60 |
| 19873. | | 16 | 17 | 18 | 31 | 60 |
| 19874. | asnate | 16 | 17 | 17 | 38 | 60 |
| 19875. | B | 16 | 16 | 21 | 39 | 60 |
| 19876. | | 16 | 16 | 20 | 27 | 60 |
| 19877. | | 16 | 16 | 19 | 45 | 60 |
| 19878. | | 16 | 16 | 16 | 42 | 60 |
| 19879. | G | 16 | 16 | 16 | 41 | 60 |
| 19880. | B | 15 | 16 | 20 | 35 | 60 |

















