| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21961. | | 1 | 1 | 1 | 15 | 52 |
| 21962. | D | 1 | 1 | 1 | 12 | 52 |
| 21963. | IG | 1 | 1 | 1 | 10 | 52 |
| 21964. | | 1 | 1 | 1 | 10 | 52 |
| 21965. | Michael Zimmerman | 1 | 1 | 1 | 8 | 52 |
| 21966. | Matthew Fielder | 1 | 1 | 1 | 5 | 52 |
| 21967. | H | 1 | 1 | 1 | 5 | 52 |
| 21968. | D | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 |
| 21969. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 |
| 21970. | | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 21971. | J | 44 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| 21972. | M | 43 | 45 | 46 | 50 | 51 |
| 21973. | | 41 | 44 | 44 | 48 | 51 |
| 21974. | N | 40 | 40 | 41 | 48 | 51 |
| 21975. | | 34 | 34 | 37 | 48 | 51 |
| 21976. | J | 30 | 30 | 30 | 49 | 51 |
| 21977. | | 28 | 28 | 30 | 44 | 51 |
| 21978. | | 26 | 27 | 27 | 43 | 51 |
| 21979. | L | 24 | 25 | 29 | 44 | 51 |
| 21980. | H | 24 | 25 | 28 | 46 | 51 |
| 21981. | | 24 | 24 | 27 | 40 | 51 |
| 21982. | A | 23 | 24 | 29 | 40 | 51 |
| 21983. | | 23 | 24 | 26 | 34 | 51 |
| 21984. | MichaelKlein | 23 | 23 | 23 | 41 | 51 |
| 21985. | | 22 | 23 | 23 | 41 | 51 |
| 21986. | | 22 | 23 | 23 | 37 | 51 |
| 21987. | S | 22 | 22 | 25 | 38 | 51 |
| 21988. | | 22 | 22 | 25 | 34 | 51 |
| 21989. | | 22 | 22 | 24 | 38 | 51 |
| 21990. | A | 22 | 22 | 24 | 36 | 51 |
| 21991. | ReiseEule | 22 | 22 | 22 | 45 | 51 |
| 21992. | | 22 | 22 | 22 | 37 | 51 |
| 21993. | KL | 21 | 22 | 24 | 43 | 51 |
| 21994. | | 21 | 22 | 24 | 39 | 51 |
| 21995. | | 21 | 22 | 24 | 33 | 51 |
| 21996. | | 21 | 22 | 23 | 39 | 51 |
| 21997. | L | 21 | 22 | 23 | 35 | 51 |
| 21998. | L | 21 | 21 | 26 | 39 | 51 |
| 21999. | | 21 | 21 | 24 | 31 | 51 |
| 22000. | | 21 | 21 | 23 | 37 | 51 |
















