| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121. | Cahal Rushe | 20 | 21 | 23 | 34 | 39 |
| 24122. | brunobessa | 20 | 20 | 22 | 34 | 39 |
| 24123. | Gergely Kantor | 20 | 20 | 21 | 36 | 39 |
| 24124. | Mathew Sweeney | 20 | 20 | 21 | 32 | 39 |
| 24125. | Kateryna Byedova | 20 | 20 | 20 | 31 | 39 |
| 24126. | Scott Hodges | 19 | 21 | 23 | 30 | 39 |
| 24127. | bill | 19 | 19 | 22 | 32 | 39 |
| 24128. | ray.fanson | 19 | 19 | 22 | 30 | 39 |
| 24129. | Magnus Botnan | 19 | 19 | 21 | 37 | 39 |
| 24130. | Bianca Popescu | 19 | 19 | 21 | 31 | 39 |
| 24131. | Mirislam Nazarov | 19 | 19 | 21 | 29 | 39 |
| 24132. | Milica Vukolic | 19 | 19 | 20 | 28 | 39 |
| 24133. | Batın eren Bölat | 19 | 19 | 20 | 27 | 39 |
| 24134. | Quentin Wicht | 18 | 19 | 23 | 36 | 39 |
| 24135. | LarryO | 18 | 19 | 20 | 33 | 39 |
| 24136. | rohki | 18 | 19 | 20 | 32 | 39 |
| 24137. | Everton Bäckström | 18 | 18 | 22 | 31 | 39 |
| 24138. | Webert de Souza Lima | 18 | 18 | 19 | 32 | 39 |
| 24139. | TTT321 | 18 | 18 | 18 | 33 | 39 |
| 24140. | Nurrin Shabihah | 18 | 18 | 18 | 29 | 39 |
| 24141. | Mr. Sultan | 18 | 18 | 18 | 27 | 39 |
| 24142. | arobichem | 17 | 18 | 22 | 37 | 39 |
| 24143. | Stefania Patrascan | 17 | 18 | 21 | 31 | 39 |
| 24144. | Igor Vazhenin | 17 | 18 | 20 | 31 | 39 |
| 24145. | Richard Christopher | 17 | 18 | 18 | 30 | 39 |
| 24146. | Addi Glozer | 17 | 17 | 18 | 33 | 39 |
| 24147. | Lucy Grove | 17 | 17 | 18 | 27 | 39 |
| 24148. | 권재희 | 16 | 20 | 20 | 31 | 39 |
| 24149. | Abraham Tan | 16 | 19 | 19 | 23 | 39 |
| 24150. | myra volle | 16 | 18 | 19 | 36 | 39 |
| 24151. | AddictedtoTravel | 16 | 18 | 19 | 24 | 39 |
| 24152. | Petra Katana | 16 | 17 | 19 | 34 | 39 |
| 24153. | maria | 16 | 16 | 17 | 29 | 39 |
| 24154. | Matt Lawson | 16 | 16 | 17 | 28 | 39 |
| 24155. | viorina | 16 | 16 | 16 | 28 | 39 |
| 24156. | Dmitry Bleschunov | 15 | 15 | 18 | 32 | 39 |
| 24157. | 광개토대마왕 | 15 | 15 | 17 | 28 | 39 |
| 24158. | Sungduk Cho | 14 | 16 | 17 | 27 | 39 |
| 24159. | oliver mcgilvray | 14 | 15 | 18 | 31 | 39 |
| 24160. | PEDRO A (ESSPA01215) | 14 | 15 | 17 | 29 | 39 |
























