| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121. | S | 10 | 11 | 11 | 30 | 36 |
| 26122. | | 10 | 11 | 11 | 23 | 36 |
| 26123. | | 10 | 11 | 11 | 19 | 36 |
| 26124. | M | 10 | 10 | 15 | 25 | 36 |
| 26125. | A | 10 | 10 | 13 | 20 | 36 |
| 26126. | C | 10 | 10 | 11 | 27 | 36 |
| 26127. | | 10 | 10 | 11 | 16 | 36 |
| 26128. | | 10 | 10 | 10 | 25 | 36 |
| 26129. | | 10 | 10 | 10 | 25 | 36 |
| 26130. | | 10 | 10 | 10 | 18 | 36 |
| 26131. | M | 10 | 10 | 10 | 16 | 36 |
| 26132. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 36 |
| 26133. | A | 9 | 10 | 12 | 23 | 36 |
| 26134. | | 9 | 10 | 12 | 20 | 36 |
| 26135. | F | 9 | 10 | 12 | 12 | 36 |
| 26136. | B | 9 | 10 | 11 | 25 | 36 |
| 26137. | | 9 | 10 | 11 | 23 | 36 |
| 26138. | | 9 | 9 | 12 | 18 | 36 |
| 26139. | P | 9 | 9 | 10 | 20 | 36 |
| 26140. | | 9 | 9 | 10 | 19 | 36 |
| 26141. | | 9 | 9 | 9 | 23 | 36 |
| 26142. | | 9 | 9 | 9 | 22 | 36 |
| 26143. | | 9 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 26144. | | 9 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 26145. | | 9 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 26146. | C | 9 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 26147. | | 8 | 9 | 11 | 20 | 36 |
| 26148. | K | 8 | 9 | 10 | 24 | 36 |
| 26149. | | 8 | 9 | 10 | 19 | 36 |
| 26150. | M | 8 | 9 | 10 | 17 | 36 |
| 26151. | txellborras27 | 8 | 8 | 13 | 24 | 36 |
| 26152. | V | 8 | 8 | 12 | 18 | 36 |
| 26153. | A | 8 | 8 | 11 | 23 | 36 |
| 26154. | alexey10101 | 8 | 8 | 10 | 19 | 36 |
| 26155. | | 8 | 8 | 10 | 15 | 36 |
| 26156. | | 8 | 8 | 9 | 25 | 36 |
| 26157. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 36 |
| 26158. | T | 8 | 8 | 9 | 17 | 36 |
| 26159. | | 8 | 8 | 9 | 15 | 36 |
| 26160. | T | 8 | 8 | 9 | 9 | 36 |




















