| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001. | | 3 | 3 | 3 | 16 | 30 |
| 28002. | | 3 | 3 | 3 | 14 | 30 |
| 28003. | A | 3 | 3 | 3 | 14 | 30 |
| 28004. | | 3 | 3 | 3 | 13 | 30 |
| 28005. | Andrés Migliaro | 3 | 3 | 3 | 12 | 30 |
| 28006. | S | 3 | 3 | 3 | 11 | 30 |
| 28007. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 30 |
| 28008. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 30 |
| 28009. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 30 |
| 28010. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 30 |
| 28011. | | 3 | 3 | 3 | 8 | 30 |
| 28012. | | 3 | 3 | 3 | 8 | 30 |
| 28013. | | 3 | 3 | 3 | 7 | 30 |
| 28014. | S | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 |
| 28015. | W | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 28016. | A | 2 | 3 | 4 | 16 | 30 |
| 28017. | | 2 | 3 | 4 | 9 | 30 |
| 28018. | L | 2 | 2 | 4 | 21 | 30 |
| 28019. | | 2 | 2 | 4 | 12 | 30 |
| 28020. | | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| 28021. | | 2 | 2 | 3 | 11 | 30 |
| 28022. | | 2 | 2 | 3 | 8 | 30 |
| 28023. | | 2 | 2 | 2 | 24 | 30 |
| 28024. | | 2 | 2 | 2 | 23 | 30 |
| 28025. | | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| 28026. | | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| 28027. | O | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| 28028. | Danasia Skipper | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| 28029. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| 28030. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| 28031. | | 2 | 2 | 2 | 11 | 30 |
| 28032. | | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 |
| 28033. | | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 |
| 28034. | T | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 |
| 28035. | | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 |
| 28036. | B | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 |
| 28037. | | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 |
| 28038. | M | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 |
| 28039. | | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 |
| 28040. | | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 |















