| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161. | | 13 | 13 | 14 | 23 | 29 |
| 28162. | T | 13 | 13 | 14 | 23 | 29 |
| 28163. | | 13 | 13 | 14 | 22 | 29 |
| 28164. | | 13 | 13 | 14 | 22 | 29 |
| 28165. | M | 13 | 13 | 14 | 20 | 29 |
| 28166. | J | 13 | 13 | 13 | 28 | 29 |
| 28167. | | 13 | 13 | 13 | 23 | 29 |
| 28168. | S | 13 | 13 | 13 | 21 | 29 |
| 28169. | | 13 | 13 | 13 | 21 | 29 |
| 28170. | | 12 | 14 | 15 | 21 | 29 |
| 28171. | | 12 | 13 | 16 | 24 | 29 |
| 28172. | B | 12 | 13 | 15 | 24 | 29 |
| 28173. | | 12 | 13 | 14 | 23 | 29 |
| 28174. | | 12 | 13 | 13 | 21 | 29 |
| 28175. | | 12 | 13 | 13 | 21 | 29 |
| 28176. | | 12 | 12 | 19 | 25 | 29 |
| 28177. | | 12 | 12 | 14 | 25 | 29 |
| 28178. | | 12 | 12 | 14 | 24 | 29 |
| 28179. | M | 12 | 12 | 13 | 24 | 29 |
| 28180. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 29 |
| 28181. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 29 |
| 28182. | | 12 | 12 | 13 | 16 | 29 |
| 28183. | Mihai Vasilescu | 12 | 12 | 12 | 22 | 29 |
| 28184. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 29 |
| 28185. | Ramon | 12 | 12 | 12 | 18 | 29 |
| 28186. | | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 |
| 28187. | D | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 |
| 28188. | | 11 | 11 | 17 | 19 | 29 |
| 28189. | | 11 | 11 | 12 | 25 | 29 |
| 28190. | | 11 | 11 | 12 | 24 | 29 |
| 28191. | brianjd | 11 | 11 | 12 | 22 | 29 |
| 28192. | | 11 | 11 | 12 | 22 | 29 |
| 28193. | | 11 | 11 | 12 | 21 | 29 |
| 28194. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 29 |
| 28195. | | 11 | 11 | 12 | 17 | 29 |
| 28196. | M | 11 | 11 | 12 | 15 | 29 |
| 28197. | | 11 | 11 | 11 | 28 | 29 |
| 28198. | U | 11 | 11 | 11 | 23 | 29 |
| 28199. | | 11 | 11 | 11 | 21 | 29 |
| 28200. | | 10 | 13 | 14 | 22 | 29 |



















