| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30281. | | 4 | 5 | 5 | 10 | 23 |
| 30282. | | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 |
| 30283. | K | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 |
| 30284. | | 4 | 4 | 6 | 15 | 23 |
| 30285. | D | 4 | 4 | 5 | 18 | 23 |
| 30286. | A | 4 | 4 | 5 | 17 | 23 |
| 30287. | M | 4 | 4 | 5 | 14 | 23 |
| 30288. | | 4 | 4 | 5 | 13 | 23 |
| 30289. | | 4 | 4 | 5 | 13 | 23 |
| 30290. | | 4 | 4 | 5 | 8 | 23 |
| 30291. | | 4 | 4 | 5 | 8 | 23 |
| 30292. | N | 4 | 4 | 5 | 8 | 23 |
| 30293. | | 4 | 4 | 5 | 8 | 23 |
| 30294. | D | 4 | 4 | 4 | 18 | 23 |
| 30295. | Nate Pullano | 4 | 4 | 4 | 15 | 23 |
| 30296. | D K | 4 | 4 | 4 | 15 | 23 |
| 30297. | Rhea Deshmukh | 4 | 4 | 4 | 13 | 23 |
| 30298. | | 4 | 4 | 4 | 13 | 23 |
| 30299. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 23 |
| 30300. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 23 |
| 30301. | | 4 | 4 | 4 | 11 | 23 |
| 30302. | | 4 | 4 | 4 | 11 | 23 |
| 30303. | Diego A (ESSPA02569) | 4 | 4 | 4 | 9 | 23 |
| 30304. | | 4 | 4 | 4 | 9 | 23 |
| 30305. | E | 4 | 4 | 4 | 8 | 23 |
| 30306. | | 4 | 4 | 4 | 8 | 23 |
| 30307. | | 4 | 4 | 4 | 8 | 23 |
| 30308. | | 4 | 4 | 4 | 8 | 23 |
| 30309. | | 4 | 4 | 4 | 7 | 23 |
| 30310. | L | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| 30311. | | 3 | 4 | 4 | 18 | 23 |
| 30312. | | 3 | 3 | 6 | 13 | 23 |
| 30313. | | 3 | 3 | 5 | 14 | 23 |
| 30314. | J | 3 | 3 | 4 | 15 | 23 |
| 30315. | | 3 | 3 | 4 | 14 | 23 |
| 30316. | | 3 | 3 | 4 | 13 | 23 |
| 30317. | E | 3 | 3 | 4 | 13 | 23 |
| 30318. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 23 |
| 30319. | M | 3 | 3 | 4 | 6 | 23 |
| 30320. | M | 3 | 3 | 3 | 18 | 23 |



















