| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31201. | | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 |
| 31202. | Michaela Zidkova | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 |
| 31203. | M | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 |
| 31204. | | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 |
| 31205. | P | 11 | 12 | 12 | 17 | 20 |
| 31206. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 20 |
| 31207. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 20 |
| 31208. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 20 |
| 31209. | | 11 | 11 | 12 | 18 | 20 |
| 31210. | | 11 | 11 | 12 | 17 | 20 |
| 31211. | | 11 | 11 | 12 | 17 | 20 |
| 31212. | | 11 | 11 | 12 | 17 | 20 |
| 31213. | | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 |
| 31214. | | 11 | 11 | 11 | 18 | 20 |
| 31215. | C | 11 | 11 | 11 | 17 | 20 |
| 31216. | F | 11 | 11 | 11 | 17 | 20 |
| 31217. | P | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 |
| 31218. | M | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 |
| 31219. | | 11 | 11 | 11 | 14 | 20 |
| 31220. | | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 |
| 31221. | J | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 |
| 31222. | H | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 |
| 31223. | | 10 | 11 | 11 | 18 | 20 |
| 31224. | | 10 | 11 | 11 | 17 | 20 |
| 31225. | Larry Dickinson | 10 | 10 | 12 | 19 | 20 |
| 31226. | | 10 | 10 | 12 | 18 | 20 |
| 31227. | R | 10 | 10 | 11 | 19 | 20 |
| 31228. | | 10 | 10 | 11 | 19 | 20 |
| 31229. | Maurice Hoffbuhr | 10 | 10 | 11 | 17 | 20 |
| 31230. | | 10 | 10 | 11 | 17 | 20 |
| 31231. | | 10 | 10 | 11 | 14 | 20 |
| 31232. | | 10 | 10 | 11 | 14 | 20 |
| 31233. | | 10 | 10 | 10 | 18 | 20 |
| 31234. | | 10 | 10 | 10 | 18 | 20 |
| 31235. | | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| 31236. | | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| 31237. | M | 10 | 10 | 10 | 14 | 20 |
| 31238. | | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 |
| 31239. | | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 |
| 31240. | | 9 | 11 | 11 | 16 | 20 |






















