| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33721. | | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 |
| 33722. | M | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 33723. | | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 33724. | | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 33725. | | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 33726. | T | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 33727. | | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 |
| 33728. | | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 33729. | I | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 33730. | | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 33731. | | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 |
| 33732. | M | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 |
| 33733. | | 3 | 3 | 4 | 6 | 14 |
| 33734. | G | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 33735. | | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 33736. | | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 33737. | | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 |
| 33738. | | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| 33739. | | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| 33740. | S | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 33741. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 33742. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 |
| 33743. | M | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 |
| 33744. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 |
| 33745. | R | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 |
| 33746. | V | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 33747. | RA | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 33748. | | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 |
| 33749. | K | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 |
| 33750. | | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 |
| 33751. | | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 |
| 33752. | Y5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 |
| 33753. | T | 3 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 33754. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
| 33755. | Aether Servant | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 33756. | | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| 33757. | A | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 |
| 33758. | R | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 |
| 33759. | LC | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 |
| 33760. | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 |














