| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34481. | J | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 34482. | C | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 34483. | | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 34484. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 34485. | B | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 34486. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 34487. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 34488. | | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 34489. | | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 34490. | D | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 34491. | | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 34492. | P | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 34493. | | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 34494. | T | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 34495. | | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 34496. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 34497. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 34498. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 34499. | J | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 34500. | meir stroh | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 34501. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 34502. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 34503. | AM | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 34504. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 34505. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 34506. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 34507. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 34508. | R | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 34509. | Sunny | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 34510. | Annie Bruebach | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 34511. | M | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 34512. | | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 34513. | JOANA Z (ESSPA00446) | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 34514. | A | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 34515. | | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 34516. | F | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 34517. | | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 34518. | | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 34519. | B | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 34520. | | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |



















