| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35601. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 35602. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 35603. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 35604. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 35605. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 35606. | N | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 35607. | A | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 35608. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 35609. | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 35610. | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 35611. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 35612. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 35613. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 35614. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 35615. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 35616. | C | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 35617. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 35618. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 35619. | mgibson212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35620. | Marcell Andrade Rodrigues | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35621. | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35622. | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35623. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35624. | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35625. | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35626. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35627. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35628. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35629. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35630. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35631. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35632. | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35633. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35634. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35635. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35636. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35637. | CW | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35638. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35639. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35640. | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
















