| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481. | Josh Hansen | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 6482. | CAROLINE SHEEHAN | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 6483. | Adi Kalaja | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| 6484. | sararevert23 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 |
| 6485. | Gregor Schüler | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| 6486. | alfresanchezl15 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 |
| 6487. | Olympic | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 |
| 6488. | Jed Melnik | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| 6489. | Navi Cheema | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| 6490. | Madabs | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| 6491. | jessfear | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 6492. | Mark Johnson | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 6493. | Miranda Shea | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 6494. | Sofi Star | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| 6495. | schiuve | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 6496. | bingbong E | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 6497. | ntrow997 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 6498. | Joe | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 6499. | Christian Fleischer | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 6500. | ivanriv | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 6501. | Lucas | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 6502. | Tyler Russell | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 6503. | Juana Hernandez | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 6504. | quiznojort | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 6505. | Randy Long | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 6506. | ZannyQuackers | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 6507. | forestallen | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 6508. | Robert Blazer | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 6509. | Route 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 6510. | jasonshelton | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 6511. | eykoht | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 6512. | rbward56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 6513. | Kim Burrill | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 6514. | danbone | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 6515. | rtarto | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 |
| 6516. | Brody Hoefle | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 6517. | ZachBrom | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 6518. | Joel Putz | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 6519. | Claire Tamsi | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 6520. | Akshani Patel | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 |

