| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9721. | | 12 | 13 | 15 | 49 | 208 |
| 9722. | R | 12 | 13 | 15 | 49 | 151 |
| 9723. | | 12 | 12 | 15 | 49 | 132 |
| 9724. | | 12 | 12 | 14 | 49 | 288 |
| 9725. | A | 12 | 12 | 14 | 49 | 270 |
| 9726. | | 12 | 12 | 13 | 49 | 146 |
| 9727. | S | 12 | 12 | 13 | 49 | 100 |
| 9728. | | 11 | 14 | 15 | 49 | 158 |
| 9729. | | 11 | 13 | 17 | 49 | 95 |
| 9730. | W | 11 | 13 | 15 | 49 | 133 |
| 9731. | | 11 | 12 | 16 | 49 | 218 |
| 9732. | | 11 | 12 | 13 | 49 | 293 |
| 9733. | V | 11 | 12 | 12 | 49 | 149 |
| 9734. | | 10 | 13 | 16 | 49 | 376 |
| 9735. | Z | 10 | 13 | 15 | 49 | 306 |
| 9736. | bstanford | 10 | 13 | 14 | 49 | 255 |
| 9737. | T | 10 | 11 | 12 | 49 | 129 |
| 9738. | | 10 | 10 | 13 | 49 | 94 |
| 9739. | J | 10 | 10 | 11 | 49 | 401 |
| 9740. | | 10 | 10 | 11 | 49 | 141 |
| 9741. | MaiTravelD | 10 | 10 | 11 | 49 | 128 |
| 9742. | M | 10 | 10 | 10 | 49 | 205 |
| 9743. | | 10 | 10 | 10 | 49 | 172 |
| 9744. | M | 9 | 11 | 12 | 49 | 207 |
| 9745. | M | 9 | 10 | 10 | 49 | 81 |
| 9746. | | 9 | 9 | 11 | 49 | 142 |
| 9747. | | 8 | 11 | 14 | 49 | 87 |
| 9748. | | 8 | 10 | 12 | 49 | 142 |
| 9749. | V | 8 | 9 | 12 | 49 | 239 |
| 9750. | | 8 | 9 | 10 | 49 | 213 |
| 9751. | T | 8 | 9 | 9 | 49 | 73 |
| 9752. | | 8 | 8 | 14 | 49 | 174 |
| 9753. | L | 8 | 8 | 10 | 49 | 102 |
| 9754. | | 8 | 8 | 8 | 49 | 183 |
| 9755. | | 8 | 8 | 8 | 49 | 105 |
| 9756. | F | 7 | 7 | 7 | 49 | 496 |
| 9757. | | 6 | 6 | 7 | 49 | 69 |
| 9758. | J | 5 | 6 | 6 | 49 | 198 |
| 9759. | J | 5 | 5 | 7 | 49 | 1311 |
| 9760. | | 5 | 5 | 6 | 49 | 153 |













