| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12281. | D | 28 | 28 | 30 | 41 | 45 |
| 12282. | N | 27 | 29 | 30 | 41 | 56 |
| 12283. | | 27 | 29 | 29 | 41 | 47 |
| 12284. | F | 27 | 27 | 28 | 41 | 46 |
| 12285. | K | 26 | 29 | 31 | 41 | 109 |
| 12286. | | 26 | 28 | 32 | 41 | 48 |
| 12287. | | 26 | 27 | 34 | 41 | 49 |
| 12288. | A | 26 | 26 | 28 | 41 | 46 |
| 12289. | | 26 | 26 | 27 | 41 | 71 |
| 12290. | | 25 | 28 | 33 | 41 | 62 |
| 12291. | | 25 | 25 | 25 | 41 | 55 |
| 12292. | | 24 | 25 | 27 | 41 | 58 |
| 12293. | | 24 | 24 | 29 | 41 | 178 |
| 12294. | | 24 | 24 | 29 | 41 | 63 |
| 12295. | | 24 | 24 | 28 | 41 | 76 |
| 12296. | simonakozlova | 24 | 24 | 26 | 41 | 69 |
| 12297. | | 24 | 24 | 25 | 41 | 118 |
| 12298. | | 24 | 24 | 25 | 41 | 49 |
| 12299. | M | 24 | 24 | 24 | 41 | 65 |
| 12300. | | 23 | 30 | 33 | 41 | 103 |
| 12301. | | 23 | 25 | 25 | 41 | 108 |
| 12302. | K | 23 | 24 | 27 | 41 | 67 |
| 12303. | | 23 | 24 | 25 | 41 | 83 |
| 12304. | | 23 | 23 | 27 | 41 | 66 |
| 12305. | | 23 | 23 | 26 | 41 | 57 |
| 12306. | E | 23 | 23 | 25 | 41 | 123 |
| 12307. | | 23 | 23 | 24 | 41 | 50 |
| 12308. | P | 23 | 23 | 23 | 41 | 81 |
| 12309. | MichaelKlein | 23 | 23 | 23 | 41 | 51 |
| 12310. | L | 22 | 25 | 27 | 41 | 45 |
| 12311. | P | 22 | 25 | 26 | 41 | 62 |
| 12312. | | 22 | 24 | 27 | 41 | 96 |
| 12313. | | 22 | 24 | 26 | 41 | 74 |
| 12314. | T | 22 | 24 | 25 | 41 | 53 |
| 12315. | | 22 | 24 | 24 | 41 | 76 |
| 12316. | Q | 22 | 23 | 28 | 41 | 49 |
| 12317. | | 22 | 23 | 25 | 41 | 79 |
| 12318. | catrusssia | 22 | 23 | 24 | 41 | 65 |
| 12319. | R | 22 | 23 | 23 | 41 | 103 |
| 12320. | | 22 | 23 | 23 | 41 | 76 |























