| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15921. | | 20 | 21 | 22 | 33 | 60 |
| 15922. | | 20 | 21 | 21 | 33 | 91 |
| 15923. | luna | 20 | 21 | 21 | 33 | 37 |
| 15924. | F | 20 | 20 | 24 | 33 | 76 |
| 15925. | Alexey Naidyonov | 20 | 20 | 23 | 33 | 45 |
| 15926. | | 20 | 20 | 23 | 33 | 35 |
| 15927. | J | 20 | 20 | 22 | 33 | 42 |
| 15928. | ROMAN T (ESSPA02823) | 20 | 20 | 22 | 33 | 38 |
| 15929. | K | 20 | 20 | 22 | 33 | 36 |
| 15930. | 20 | 20 | 22 | 33 | 36 | |
| 15931. | S | 20 | 20 | 22 | 33 | 34 |
| 15932. | N | 20 | 20 | 21 | 33 | 69 |
| 15933. | | 20 | 20 | 21 | 33 | 59 |
| 15934. | | 20 | 20 | 21 | 33 | 41 |
| 15935. | J | 20 | 20 | 21 | 33 | 41 |
| 15936. | S | 20 | 20 | 20 | 33 | 46 |
| 15937. | T | 19 | 23 | 23 | 33 | 46 |
| 15938. | | 19 | 22 | 23 | 33 | 40 |
| 15939. | | 19 | 20 | 22 | 33 | 49 |
| 15940. | | 19 | 20 | 22 | 33 | 41 |
| 15941. | | 19 | 20 | 21 | 33 | 88 |
| 15942. | | 19 | 20 | 21 | 33 | 82 |
| 15943. | A | 19 | 20 | 21 | 33 | 70 |
| 15944. | | 19 | 20 | 21 | 33 | 47 |
| 15945. | Ante Grković | 19 | 20 | 20 | 33 | 93 |
| 15946. | | 19 | 19 | 23 | 33 | 97 |
| 15947. | | 19 | 19 | 23 | 33 | 48 |
| 15948. | | 19 | 19 | 22 | 33 | 51 |
| 15949. | | 19 | 19 | 21 | 33 | 70 |
| 15950. | | 19 | 19 | 20 | 33 | 108 |
| 15951. | | 19 | 19 | 20 | 33 | 89 |
| 15952. | | 19 | 19 | 20 | 33 | 55 |
| 15953. | | 19 | 19 | 20 | 33 | 50 |
| 15954. | Ellis & Mario | 19 | 19 | 20 | 33 | 42 |
| 15955. | | 19 | 19 | 20 | 33 | 41 |
| 15956. | | 19 | 19 | 19 | 33 | 137 |
| 15957. | Phua CK | 18 | 22 | 24 | 33 | 52 |
| 15958. | | 18 | 21 | 23 | 33 | 34 |
| 15959. | Y | 18 | 21 | 22 | 33 | 41 |
| 15960. | | 18 | 21 | 22 | 33 | 40 |




















