| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17481. | S | 3 | 3 | 3 | 31 | 227 |
| 17482. | | 3 | 3 | 3 | 31 | 161 |
| 17483. | V | 3 | 3 | 3 | 31 | 156 |
| 17484. | monte59 | 3 | 3 | 3 | 31 | 136 |
| 17485. | P | 3 | 3 | 3 | 31 | 112 |
| 17486. | | 3 | 3 | 3 | 31 | 94 |
| 17487. | M | 3 | 3 | 3 | 31 | 91 |
| 17488. | | 3 | 3 | 3 | 31 | 87 |
| 17489. | Joshua Nations | 3 | 3 | 3 | 31 | 55 |
| 17490. | S | 2 | 3 | 3 | 31 | 280 |
| 17491. | | 2 | 3 | 3 | 31 | 123 |
| 17492. | | 2 | 2 | 3 | 31 | 145 |
| 17493. | | 2 | 2 | 2 | 31 | 451 |
| 17494. | F | 2 | 2 | 2 | 31 | 361 |
| 17495. | M | 2 | 2 | 2 | 31 | 325 |
| 17496. | CS | 2 | 2 | 2 | 31 | 275 |
| 17497. | | 2 | 2 | 2 | 31 | 179 |
| 17498. | A | 2 | 2 | 2 | 31 | 111 |
| 17499. | D | 2 | 2 | 2 | 31 | 106 |
| 17500. | J | 2 | 2 | 2 | 31 | 72 |
| 17501. | N | 2 | 2 | 2 | 31 | 72 |
| 17502. | J | 2 | 2 | 2 | 31 | 53 |
| 17503. | | 2 | 2 | 2 | 31 | 39 |
| 17504. | M | 1 | 1 | 2 | 31 | 65 |
| 17505. | | 1 | 1 | 1 | 31 | 233 |
| 17506. | T | 1 | 1 | 1 | 31 | 139 |
| 17507. | K | 1 | 1 | 1 | 31 | 101 |
| 17508. | W | 1 | 1 | 1 | 31 | 92 |
| 17509. | K | 1 | 1 | 1 | 31 | 64 |
| 17510. | | 1 | 1 | 1 | 31 | 42 |
| 17511. | G | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| 17512. | Aleksander Piotrowski | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17513. | | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 17514. | | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| 17515. | | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17516. | T | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 17517. | S | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 17518. | | 27 | 27 | 27 | 30 | 31 |
| 17519. | | 26 | 27 | 27 | 30 | 37 |
| 17520. | | 26 | 26 | 26 | 30 | 35 |









