| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001. | | 8 | 11 | 12 | 17 | 23 |
| 26002. | | 8 | 10 | 10 | 17 | 45 |
| 26003. | | 8 | 10 | 10 | 17 | 39 |
| 26004. | | 8 | 10 | 10 | 17 | 26 |
| 26005. | | 8 | 10 | 10 | 17 | 22 |
| 26006. | | 8 | 9 | 13 | 17 | 30 |
| 26007. | S | 8 | 9 | 11 | 17 | 73 |
| 26008. | | 8 | 9 | 11 | 17 | 32 |
| 26009. | Brenda | 8 | 9 | 11 | 17 | 27 |
| 26010. | Y | 8 | 9 | 10 | 17 | 57 |
| 26011. | | 8 | 9 | 10 | 17 | 50 |
| 26012. | | 8 | 9 | 10 | 17 | 47 |
| 26013. | M | 8 | 9 | 10 | 17 | 36 |
| 26014. | H | 8 | 9 | 10 | 17 | 22 |
| 26015. | P | 8 | 9 | 9 | 17 | 53 |
| 26016. | | 8 | 9 | 9 | 17 | 49 |
| 26017. | | 8 | 9 | 9 | 17 | 47 |
| 26018. | A | 8 | 9 | 9 | 17 | 39 |
| 26019. | | 8 | 9 | 9 | 17 | 30 |
| 26020. | | 8 | 9 | 9 | 17 | 24 |
| 26021. | | 8 | 9 | 9 | 17 | 20 |
| 26022. | | 8 | 8 | 13 | 17 | 21 |
| 26023. | | 8 | 8 | 13 | 17 | 19 |
| 26024. | L | 8 | 8 | 11 | 17 | 82 |
| 26025. | CE | 8 | 8 | 11 | 17 | 24 |
| 26026. | Christos M | 8 | 8 | 10 | 17 | 31 |
| 26027. | | 8 | 8 | 10 | 17 | 24 |
| 26028. | A | 8 | 8 | 10 | 17 | 23 |
| 26029. | N | 8 | 8 | 9 | 17 | 135 |
| 26030. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 102 |
| 26031. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 71 |
| 26032. | M | 8 | 8 | 9 | 17 | 69 |
| 26033. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 65 |
| 26034. | E | 8 | 8 | 9 | 17 | 64 |
| 26035. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 58 |
| 26036. | E | 8 | 8 | 9 | 17 | 58 |
| 26037. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 48 |
| 26038. | E | 8 | 8 | 9 | 17 | 42 |
| 26039. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 41 |
| 26040. | | 8 | 8 | 9 | 17 | 41 |






















