| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28441. | | 2 | 2 | 4 | 14 | 179 |
| 28442. | G | 2 | 2 | 4 | 14 | 175 |
| 28443. | | 2 | 2 | 4 | 14 | 127 |
| 28444. | GF | 2 | 2 | 4 | 14 | 56 |
| 28445. | Z | 2 | 2 | 4 | 14 | 55 |
| 28446. | | 2 | 2 | 4 | 14 | 24 |
| 28447. | K | 2 | 2 | 3 | 14 | 64 |
| 28448. | 2 | 2 | 3 | 14 | 60 | |
| 28449. | | 2 | 2 | 3 | 14 | 52 |
| 28450. | | 2 | 2 | 3 | 14 | 44 |
| 28451. | C | 2 | 2 | 3 | 14 | 34 |
| 28452. | | 2 | 2 | 3 | 14 | 32 |
| 28453. | Y | 2 | 2 | 3 | 14 | 32 |
| 28454. | Maria R | 2 | 2 | 3 | 14 | 27 |
| 28455. | | 2 | 2 | 3 | 14 | 27 |
| 28456. | G | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 |
| 28457. | T | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 |
| 28458. | M | 2 | 2 | 2 | 14 | 800 |
| 28459. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 340 |
| 28460. | C | 2 | 2 | 2 | 14 | 153 |
| 28461. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 148 |
| 28462. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 139 |
| 28463. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 120 |
| 28464. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 109 |
| 28465. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 91 |
| 28466. | A | 2 | 2 | 2 | 14 | 73 |
| 28467. | A | 2 | 2 | 2 | 14 | 72 |
| 28468. | C | 2 | 2 | 2 | 14 | 70 |
| 28469. | E | 2 | 2 | 2 | 14 | 68 |
| 28470. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 66 |
| 28471. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 65 |
| 28472. | C | 2 | 2 | 2 | 14 | 65 |
| 28473. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 64 |
| 28474. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 64 |
| 28475. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 63 |
| 28476. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 59 |
| 28477. | B | 2 | 2 | 2 | 14 | 52 |
| 28478. | Lola Combs | 2 | 2 | 2 | 14 | 51 |
| 28479. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 51 |
| 28480. | | 2 | 2 | 2 | 14 | 49 |









