| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241. | J | 2 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| 29242. | | 2 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| 29243. | | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 |
| 29244. | O | 2 | 2 | 2 | 13 | 21 |
| 29245. | | 2 | 2 | 2 | 13 | 20 |
| 29246. | | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 |
| 29247. | | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 |
| 29248. | M | 2 | 2 | 2 | 13 | 18 |
| 29249. | A | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| 29250. | | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| 29251. | | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 |
| 29252. | | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 |
| 29253. | | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| 29254. | S | 1 | 2 | 2 | 13 | 113 |
| 29255. | | 1 | 2 | 2 | 13 | 47 |
| 29256. | | 1 | 2 | 2 | 13 | 38 |
| 29257. | A | 1 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 29258. | M | 1 | 1 | 3 | 13 | 1428 |
| 29259. | AT | 1 | 1 | 3 | 13 | 116 |
| 29260. | | 1 | 1 | 3 | 13 | 103 |
| 29261. | | 1 | 1 | 3 | 13 | 93 |
| 29262. | D | 1 | 1 | 3 | 13 | 66 |
| 29263. | | 1 | 1 | 3 | 13 | 52 |
| 29264. | | 1 | 1 | 3 | 13 | 30 |
| 29265. | D | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 |
| 29266. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 110 |
| 29267. | R | 1 | 1 | 2 | 13 | 66 |
| 29268. | C | 1 | 1 | 2 | 13 | 62 |
| 29269. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 44 |
| 29270. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 44 |
| 29271. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 42 |
| 29272. | L | 1 | 1 | 2 | 13 | 34 |
| 29273. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 33 |
| 29274. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 32 |
| 29275. | A | 1 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 29276. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| 29277. | romild13 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 |
| 29278. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 |
| 29279. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 |
| 29280. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 |








