| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30601. | LD | 3 | 4 | 4 | 11 | 30 |
| 30602. | T | 3 | 4 | 4 | 11 | 28 |
| 30603. | C | 3 | 4 | 4 | 11 | 26 |
| 30604. | | 3 | 4 | 4 | 11 | 26 |
| 30605. | | 3 | 3 | 9 | 11 | 46 |
| 30606. | | 3 | 3 | 7 | 11 | 26 |
| 30607. | F | 3 | 3 | 6 | 11 | 156 |
| 30608. | | 3 | 3 | 6 | 11 | 134 |
| 30609. | | 3 | 3 | 6 | 11 | 38 |
| 30610. | R | 3 | 3 | 6 | 11 | 29 |
| 30611. | | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 |
| 30612. | P | 3 | 3 | 5 | 11 | 365 |
| 30613. | | 3 | 3 | 5 | 11 | 75 |
| 30614. | S | 3 | 3 | 5 | 11 | 61 |
| 30615. | | 3 | 3 | 5 | 11 | 31 |
| 30616. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 127 |
| 30617. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 113 |
| 30618. | Demi Adams | 3 | 3 | 4 | 11 | 110 |
| 30619. | L | 3 | 3 | 4 | 11 | 88 |
| 30620. | E | 3 | 3 | 4 | 11 | 80 |
| 30621. | M9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 51 |
| 30622. | R | 3 | 3 | 4 | 11 | 49 |
| 30623. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 43 |
| 30624. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 42 |
| 30625. | S | 3 | 3 | 4 | 11 | 41 |
| 30626. | V | 3 | 3 | 4 | 11 | 40 |
| 30627. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 32 |
| 30628. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 29 |
| 30629. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 28 |
| 30630. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 26 |
| 30631. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 24 |
| 30632. | G | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 |
| 30633. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 |
| 30634. | S | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 |
| 30635. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 30636. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 30637. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 |
| 30638. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 |
| 30639. | M | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 |
| 30640. | W | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 |















