| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | 22930 | 6 | 6 | 9 | 13 | 80 |
| 82. | Ivan Teh | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 83. | wanderingmav | 6 | 7 | 7 | 12 | 30 |
| 84. | Naufal Wafiq Bin Syahrin | 6 | 6 | 9 | 12 | 101 |
| 85. | Joel Lee | 3 | 3 | 7 | 11 | 26 |
| 86. | _janetaw | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 87. | ML | 7 | 7 | 8 | 10 | 27 |
| 88. | Richmondho | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| 89. | 42461 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 90. | Ikhsan Sembiring | 5 | 5 | 8 | 9 | 24 |
| 91. | Adrianna nadine Aziz | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 |
| 92. | mmm | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 93. | idris mahidzar | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| 94. | MOHD AMINURRASYID KUSNI | 2 | 2 | 4 | 6 | 23 |
| 95. | Zem | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
| 96. | Ruzanna yuzer | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 97. | elora | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 98. | Ostrov People's Republic | 1 | 1 | 2 | 3 | 55 |
| 99. | Hajarul Aswad | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |

