| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881. | | 30 | 32 | 32 | 83 | 328 |
| 4882. | | 30 | 32 | 32 | 74 | 165 |
| 4883. | T | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| 4884. | | 30 | 31 | 32 | 105 | 455 |
| 4885. | I | 30 | 31 | 32 | 79 | 146 |
| 4886. | J | 30 | 31 | 32 | 69 | 87 |
| 4887. | | 30 | 31 | 32 | 68 | 162 |
| 4888. | Tango-99 | 30 | 31 | 32 | 66 | 497 |
| 4889. | T | 30 | 31 | 32 | 65 | 100 |
| 4890. | | 30 | 31 | 32 | 58 | 79 |
| 4891. | CHRISTIAN P (ESSPA00369) | 30 | 31 | 32 | 58 | 70 |
| 4892. | C | 30 | 31 | 32 | 52 | 60 |
| 4893. | | 30 | 31 | 32 | 47 | 71 |
| 4894. | | 30 | 31 | 32 | 38 | 55 |
| 4895. | | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 4896. | | 30 | 30 | 32 | 73 | 104 |
| 4897. | | 30 | 30 | 32 | 72 | 200 |
| 4898. | | 30 | 30 | 32 | 68 | 154 |
| 4899. | P | 30 | 30 | 32 | 68 | 95 |
| 4900. | | 30 | 30 | 32 | 68 | 85 |
| 4901. | | 30 | 30 | 32 | 61 | 168 |
| 4902. | K | 30 | 30 | 32 | 45 | 57 |
| 4903. | | 30 | 30 | 32 | 44 | 57 |
| 4904. | M | 30 | 30 | 32 | 43 | 65 |
| 4905. | | 29 | 32 | 32 | 40 | 56 |
| 4906. | | 29 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| 4907. | T | 29 | 31 | 32 | 108 | 797 |
| 4908. | SD | 29 | 31 | 32 | 70 | 151 |
| 4909. | | 29 | 31 | 32 | 65 | 99 |
| 4910. | | 29 | 31 | 32 | 58 | 89 |
| 4911. | A | 29 | 31 | 32 | 58 | 68 |
| 4912. | | 29 | 31 | 32 | 52 | 87 |
| 4913. | | 29 | 30 | 32 | 117 | 644 |
| 4914. | J | 29 | 30 | 32 | 88 | 260 |
| 4915. | | 29 | 30 | 32 | 82 | 130 |
| 4916. | B | 29 | 30 | 32 | 77 | 119 |
| 4917. | Никита Туров | 29 | 30 | 32 | 75 | 134 |
| 4918. | | 29 | 30 | 32 | 73 | 117 |
| 4919. | | 29 | 30 | 32 | 73 | 105 |
| 4920. | T | 29 | 30 | 32 | 68 | 168 |






















