| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681. | M | 21 | 22 | 26 | 55 | 101 |
| 7682. | S | 21 | 22 | 26 | 53 | 89 |
| 7683. | | 21 | 22 | 26 | 51 | 173 |
| 7684. | AC | 21 | 22 | 26 | 51 | 87 |
| 7685. | quhww | 21 | 22 | 26 | 50 | 184 |
| 7686. | K | 21 | 22 | 26 | 48 | 160 |
| 7687. | T | 21 | 22 | 26 | 47 | 119 |
| 7688. | S | 21 | 22 | 26 | 46 | 211 |
| 7689. | | 21 | 22 | 26 | 46 | 64 |
| 7690. | 4 | 21 | 22 | 26 | 45 | 95 |
| 7691. | | 21 | 22 | 26 | 42 | 45 |
| 7692. | | 21 | 22 | 26 | 33 | 42 |
| 7693. | P | 21 | 21 | 26 | 64 | 244 |
| 7694. | | 21 | 21 | 26 | 64 | 191 |
| 7695. | AP | 21 | 21 | 26 | 64 | 162 |
| 7696. | | 21 | 21 | 26 | 58 | 97 |
| 7697. | | 21 | 21 | 26 | 55 | 90 |
| 7698. | B | 21 | 21 | 26 | 54 | 95 |
| 7699. | | 21 | 21 | 26 | 53 | 102 |
| 7700. | K | 21 | 21 | 26 | 49 | 71 |
| 7701. | ΞΣ | 21 | 21 | 26 | 48 | 105 |
| 7702. | | 21 | 21 | 26 | 48 | 86 |
| 7703. | K | 21 | 21 | 26 | 44 | 98 |
| 7704. | L | 21 | 21 | 26 | 39 | 51 |
| 7705. | | 21 | 21 | 26 | 38 | 127 |
| 7706. | | 21 | 21 | 26 | 32 | 40 |
| 7707. | | 20 | 25 | 26 | 67 | 240 |
| 7708. | L | 20 | 24 | 26 | 77 | 122 |
| 7709. | CC | 20 | 24 | 26 | 73 | 172 |
| 7710. | | 20 | 23 | 26 | 97 | 1195 |
| 7711. | | 20 | 23 | 26 | 65 | 155 |
| 7712. | B | 20 | 23 | 26 | 55 | 102 |
| 7713. | | 20 | 23 | 26 | 54 | 176 |
| 7714. | S | 20 | 23 | 26 | 54 | 150 |
| 7715. | | 20 | 23 | 26 | 53 | 194 |
| 7716. | | 20 | 23 | 26 | 53 | 75 |
| 7717. | | 20 | 23 | 26 | 52 | 109 |
| 7718. | | 20 | 23 | 26 | 50 | 141 |
| 7719. | | 20 | 23 | 26 | 45 | 59 |
| 7720. | Jin Woo Yu | 20 | 23 | 26 | 42 | 53 |






















