| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001. | Muhammed Duman | 20 | 20 | 22 | 44 | 90 |
| 10002. | rikra99 | 20 | 20 | 22 | 44 | 55 |
| 10003. | | 20 | 20 | 22 | 44 | 53 |
| 10004. | G | 20 | 20 | 22 | 44 | 49 |
| 10005. | | 20 | 20 | 22 | 43 | 143 |
| 10006. | | 20 | 20 | 22 | 43 | 122 |
| 10007. | | 20 | 20 | 22 | 43 | 97 |
| 10008. | | 20 | 20 | 22 | 43 | 57 |
| 10009. | | 20 | 20 | 22 | 42 | 79 |
| 10010. | J | 20 | 20 | 22 | 42 | 74 |
| 10011. | rutanar | 20 | 20 | 22 | 42 | 64 |
| 10012. | L | 20 | 20 | 22 | 40 | 81 |
| 10013. | Emil Nygaard | 20 | 20 | 22 | 40 | 55 |
| 10014. | | 20 | 20 | 22 | 39 | 63 |
| 10015. | B | 20 | 20 | 22 | 38 | 106 |
| 10016. | | 20 | 20 | 22 | 38 | 75 |
| 10017. | | 20 | 20 | 22 | 38 | 52 |
| 10018. | | 20 | 20 | 22 | 38 | 48 |
| 10019. | N | 20 | 20 | 22 | 38 | 42 |
| 10020. | R | 20 | 20 | 22 | 37 | 84 |
| 10021. | | 20 | 20 | 22 | 37 | 81 |
| 10022. | | 20 | 20 | 22 | 37 | 55 |
| 10023. | B | 20 | 20 | 22 | 37 | 43 |
| 10024. | B | 20 | 20 | 22 | 36 | 131 |
| 10025. | | 20 | 20 | 22 | 36 | 62 |
| 10026. | | 20 | 20 | 22 | 36 | 52 |
| 10027. | A | 20 | 20 | 22 | 35 | 46 |
| 10028. | | 20 | 20 | 22 | 35 | 41 |
| 10029. | | 20 | 20 | 22 | 35 | 37 |
| 10030. | | 20 | 20 | 22 | 34 | 68 |
| 10031. | | 20 | 20 | 22 | 34 | 40 |
| 10032. | B | 20 | 20 | 22 | 34 | 39 |
| 10033. | J | 20 | 20 | 22 | 33 | 42 |
| 10034. | ROMAN T (ESSPA02823) | 20 | 20 | 22 | 33 | 38 |
| 10035. | K | 20 | 20 | 22 | 33 | 36 |
| 10036. | 20 | 20 | 22 | 33 | 36 | |
| 10037. | S | 20 | 20 | 22 | 33 | 34 |
| 10038. | | 20 | 20 | 22 | 32 | 34 |
| 10039. | KK | 20 | 20 | 22 | 28 | 56 |
| 10040. | | 20 | 20 | 22 | 28 | 35 |




















