| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11281. | | 19 | 20 | 20 | 43 | 197 |
| 11282. | | 19 | 20 | 20 | 42 | 123 |
| 11283. | | 19 | 20 | 20 | 42 | 88 |
| 11284. | | 19 | 20 | 20 | 42 | 80 |
| 11285. | | 19 | 20 | 20 | 41 | 97 |
| 11286. | | 19 | 20 | 20 | 41 | 73 |
| 11287. | | 19 | 20 | 20 | 40 | 158 |
| 11288. | M | 19 | 20 | 20 | 39 | 124 |
| 11289. | | 19 | 20 | 20 | 38 | 64 |
| 11290. | R | 19 | 20 | 20 | 38 | 56 |
| 11291. | | 19 | 20 | 20 | 38 | 54 |
| 11292. | W | 19 | 20 | 20 | 38 | 48 |
| 11293. | | 19 | 20 | 20 | 36 | 48 |
| 11294. | Ante Grković | 19 | 20 | 20 | 33 | 93 |
| 11295. | | 19 | 20 | 20 | 32 | 56 |
| 11296. | M | 19 | 20 | 20 | 29 | 35 |
| 11297. | | 19 | 20 | 20 | 28 | 37 |
| 11298. | | 19 | 20 | 20 | 28 | 30 |
| 11299. | | 19 | 20 | 20 | 28 | 28 |
| 11300. | | 19 | 20 | 20 | 27 | 46 |
| 11301. | | 19 | 20 | 20 | 25 | 27 |
| 11302. | S | 19 | 20 | 20 | 24 | 25 |
| 11303. | | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 |
| 11304. | C | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 11305. | Luis Fernando Segrini Magina | 19 | 19 | 20 | 86 | 172 |
| 11306. | S | 19 | 19 | 20 | 73 | 203 |
| 11307. | A | 19 | 19 | 20 | 67 | 297 |
| 11308. | | 19 | 19 | 20 | 67 | 225 |
| 11309. | | 19 | 19 | 20 | 66 | 144 |
| 11310. | Rob.2 | 19 | 19 | 20 | 64 | 292 |
| 11311. | | 19 | 19 | 20 | 64 | 129 |
| 11312. | Prachant Bradwell | 19 | 19 | 20 | 63 | 192 |
| 11313. | | 19 | 19 | 20 | 58 | 145 |
| 11314. | M | 19 | 19 | 20 | 57 | 1973 |
| 11315. | M | 19 | 19 | 20 | 57 | 103 |
| 11316. | HS | 19 | 19 | 20 | 55 | 132 |
| 11317. | L | 19 | 19 | 20 | 55 | 89 |
| 11318. | T | 19 | 19 | 20 | 53 | 73 |
| 11319. | | 19 | 19 | 20 | 51 | 96 |
| 11320. | | 19 | 19 | 20 | 50 | 345 |



















