| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12601. | | 15 | 17 | 19 | 37 | 64 |
| 12602. | | 15 | 17 | 19 | 36 | 140 |
| 12603. | | 15 | 17 | 19 | 35 | 61 |
| 12604. | | 15 | 17 | 19 | 33 | 72 |
| 12605. | | 15 | 17 | 19 | 33 | 42 |
| 12606. | | 15 | 17 | 19 | 32 | 57 |
| 12607. | sarahbedford5 | 15 | 17 | 19 | 32 | 43 |
| 12608. | D | 15 | 17 | 19 | 30 | 51 |
| 12609. | | 15 | 17 | 19 | 29 | 96 |
| 12610. | J | 15 | 17 | 19 | 22 | 42 |
| 12611. | R | 15 | 16 | 19 | 96 | 1307 |
| 12612. | N | 15 | 16 | 19 | 86 | 602 |
| 12613. | | 15 | 16 | 19 | 64 | 144 |
| 12614. | | 15 | 16 | 19 | 63 | 259 |
| 12615. | M | 15 | 16 | 19 | 61 | 148 |
| 12616. | | 15 | 16 | 19 | 60 | 97 |
| 12617. | S | 15 | 16 | 19 | 55 | 243 |
| 12618. | Z | 15 | 16 | 19 | 52 | 81 |
| 12619. | S | 15 | 16 | 19 | 51 | 79 |
| 12620. | R | 15 | 16 | 19 | 46 | 181 |
| 12621. | RandomBro | 15 | 16 | 19 | 46 | 156 |
| 12622. | K | 15 | 16 | 19 | 46 | 103 |
| 12623. | J | 15 | 16 | 19 | 46 | 88 |
| 12624. | | 15 | 16 | 19 | 46 | 73 |
| 12625. | | 15 | 16 | 19 | 44 | 113 |
| 12626. | | 15 | 16 | 19 | 44 | 90 |
| 12627. | | 15 | 16 | 19 | 43 | 130 |
| 12628. | N | 15 | 16 | 19 | 43 | 118 |
| 12629. | Cawuk | 15 | 16 | 19 | 43 | 83 |
| 12630. | R | 15 | 16 | 19 | 42 | 75 |
| 12631. | | 15 | 16 | 19 | 41 | 897 |
| 12632. | L | 15 | 16 | 19 | 41 | 82 |
| 12633. | N | 15 | 16 | 19 | 40 | 75 |
| 12634. | E | 15 | 16 | 19 | 40 | 56 |
| 12635. | L | 15 | 16 | 19 | 39 | 107 |
| 12636. | | 15 | 16 | 19 | 39 | 57 |
| 12637. | | 15 | 16 | 19 | 39 | 49 |
| 12638. | | 15 | 16 | 19 | 36 | 319 |
| 12639. | | 15 | 16 | 19 | 36 | 50 |
| 12640. | | 15 | 16 | 19 | 36 | 47 |




















