| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12641. | R | 15 | 16 | 19 | 35 | 44 |
| 12642. | | 15 | 16 | 19 | 34 | 99 |
| 12643. | | 15 | 16 | 19 | 34 | 94 |
| 12644. | | 15 | 16 | 19 | 33 | 76 |
| 12645. | | 15 | 16 | 19 | 32 | 123 |
| 12646. | | 15 | 16 | 19 | 32 | 59 |
| 12647. | Laila A (ESSPA01588) | 15 | 16 | 19 | 31 | 66 |
| 12648. | | 15 | 16 | 19 | 31 | 38 |
| 12649. | | 15 | 16 | 19 | 30 | 59 |
| 12650. | | 15 | 16 | 19 | 30 | 38 |
| 12651. | B | 15 | 16 | 19 | 27 | 31 |
| 12652. | | 15 | 16 | 19 | 26 | 174 |
| 12653. | | 15 | 16 | 19 | 26 | 33 |
| 12654. | T | 15 | 16 | 19 | 23 | 45 |
| 12655. | | 15 | 16 | 19 | 23 | 23 |
| 12656. | C | 15 | 15 | 19 | 69 | 167 |
| 12657. | E | 15 | 15 | 19 | 61 | 484 |
| 12658. | MK | 15 | 15 | 19 | 60 | 198 |
| 12659. | | 15 | 15 | 19 | 56 | 443 |
| 12660. | M | 15 | 15 | 19 | 55 | 297 |
| 12661. | | 15 | 15 | 19 | 52 | 93 |
| 12662. | | 15 | 15 | 19 | 51 | 470 |
| 12663. | D | 15 | 15 | 19 | 50 | 136 |
| 12664. | | 15 | 15 | 19 | 47 | 137 |
| 12665. | S | 15 | 15 | 19 | 42 | 68 |
| 12666. | J | 15 | 15 | 19 | 41 | 103 |
| 12667. | | 15 | 15 | 19 | 40 | 71 |
| 12668. | S | 15 | 15 | 19 | 39 | 80 |
| 12669. | S | 15 | 15 | 19 | 36 | 263 |
| 12670. | thekamm | 15 | 15 | 19 | 35 | 87 |
| 12671. | J | 15 | 15 | 19 | 35 | 42 |
| 12672. | | 15 | 15 | 19 | 34 | 261 |
| 12673. | | 15 | 15 | 19 | 33 | 82 |
| 12674. | E | 15 | 15 | 19 | 33 | 45 |
| 12675. | S | 15 | 15 | 19 | 31 | 147 |
| 12676. | | 15 | 15 | 19 | 31 | 46 |
| 12677. | | 15 | 15 | 19 | 29 | 57 |
| 12678. | | 15 | 15 | 19 | 29 | 34 |
| 12679. | P | 15 | 15 | 19 | 27 | 38 |
| 12680. | | 15 | 15 | 19 | 25 | 50 |


















