| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13961. | | 16 | 16 | 17 | 37 | 41 |
| 13962. | | 16 | 16 | 17 | 36 | 147 |
| 13963. | | 16 | 16 | 17 | 36 | 113 |
| 13964. | Charlie | 16 | 16 | 17 | 36 | 107 |
| 13965. | P | 16 | 16 | 17 | 36 | 100 |
| 13966. | ÖT | 16 | 16 | 17 | 36 | 91 |
| 13967. | K | 16 | 16 | 17 | 36 | 88 |
| 13968. | Y | 16 | 16 | 17 | 36 | 64 |
| 13969. | | 16 | 16 | 17 | 36 | 48 |
| 13970. | M | 16 | 16 | 17 | 35 | 215 |
| 13971. | | 16 | 16 | 17 | 35 | 63 |
| 13972. | A | 16 | 16 | 17 | 35 | 62 |
| 13973. | S | 16 | 16 | 17 | 35 | 46 |
| 13974. | | 16 | 16 | 17 | 34 | 96 |
| 13975. | A | 16 | 16 | 17 | 34 | 79 |
| 13976. | L | 16 | 16 | 17 | 34 | 67 |
| 13977. | | 16 | 16 | 17 | 34 | 54 |
| 13978. | | 16 | 16 | 17 | 34 | 50 |
| 13979. | C | 16 | 16 | 17 | 34 | 49 |
| 13980. | R | 16 | 16 | 17 | 33 | 98 |
| 13981. | | 16 | 16 | 17 | 33 | 79 |
| 13982. | | 16 | 16 | 17 | 33 | 75 |
| 13983. | A | 16 | 16 | 17 | 33 | 57 |
| 13984. | | 16 | 16 | 17 | 33 | 54 |
| 13985. | | 16 | 16 | 17 | 33 | 49 |
| 13986. | | 16 | 16 | 17 | 33 | 45 |
| 13987. | I | 16 | 16 | 17 | 32 | 61 |
| 13988. | Nadine Prütting | 16 | 16 | 17 | 32 | 43 |
| 13989. | | 16 | 16 | 17 | 32 | 43 |
| 13990. | H | 16 | 16 | 17 | 32 | 42 |
| 13991. | | 16 | 16 | 17 | 32 | 37 |
| 13992. | A | 16 | 16 | 17 | 31 | 129 |
| 13993. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 96 |
| 13994. | Y | 16 | 16 | 17 | 31 | 87 |
| 13995. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 78 |
| 13996. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 72 |
| 13997. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 61 |
| 13998. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 57 |
| 13999. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 49 |
| 14000. | | 16 | 16 | 17 | 31 | 49 |





















