| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001. | | 16 | 16 | 17 | 27 | 37 |
| 14002. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 57 |
| 14003. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 52 |
| 14004. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 46 |
| 14005. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 36 |
| 14006. | Кирилл Карпеш | 16 | 16 | 17 | 26 | 35 |
| 14007. | | 16 | 16 | 17 | 26 | 35 |
| 14008. | EK | 16 | 16 | 17 | 25 | 62 |
| 14009. | J | 16 | 16 | 17 | 25 | 46 |
| 14010. | | 16 | 16 | 17 | 25 | 36 |
| 14011. | A | 16 | 16 | 17 | 25 | 36 |
| 14012. | | 16 | 16 | 17 | 25 | 34 |
| 14013. | | 16 | 16 | 17 | 25 | 33 |
| 14014. | | 16 | 16 | 17 | 25 | 32 |
| 14015. | | 16 | 16 | 17 | 25 | 30 |
| 14016. | P | 16 | 16 | 17 | 25 | 25 |
| 14017. | B | 16 | 16 | 17 | 24 | 40 |
| 14018. | S | 16 | 16 | 17 | 24 | 35 |
| 14019. | L | 16 | 16 | 17 | 24 | 32 |
| 14020. | | 16 | 16 | 17 | 24 | 30 |
| 14021. | | 16 | 16 | 17 | 24 | 29 |
| 14022. | | 16 | 16 | 17 | 24 | 26 |
| 14023. | | 16 | 16 | 17 | 24 | 26 |
| 14024. | Nikolina Krečak | 16 | 16 | 17 | 23 | 48 |
| 14025. | | 16 | 16 | 17 | 23 | 32 |
| 14026. | | 16 | 16 | 17 | 23 | 31 |
| 14027. | | 16 | 16 | 17 | 23 | 30 |
| 14028. | | 16 | 16 | 17 | 23 | 28 |
| 14029. | A | 16 | 16 | 17 | 23 | 26 |
| 14030. | | 16 | 16 | 17 | 22 | 53 |
| 14031. | | 16 | 16 | 17 | 22 | 36 |
| 14032. | | 16 | 16 | 17 | 22 | 26 |
| 14033. | | 16 | 16 | 17 | 22 | 24 |
| 14034. | M | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 |
| 14035. | T | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 |
| 14036. | P | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 |
| 14037. | E | 16 | 16 | 17 | 21 | 31 |
| 14038. | | 16 | 16 | 17 | 21 | 27 |
| 14039. | | 16 | 16 | 17 | 21 | 24 |
| 14040. | Martin Meister | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 |






















