| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14041. | | 16 | 16 | 17 | 24 | 26 |
| 14042. | | 16 | 16 | 17 | 24 | 26 |
| 14043. | Nikolina Krečak | 16 | 16 | 17 | 23 | 48 |
| 14044. | | 16 | 16 | 17 | 23 | 32 |
| 14045. | | 16 | 16 | 17 | 23 | 31 |
| 14046. | | 16 | 16 | 17 | 23 | 30 |
| 14047. | | 16 | 16 | 17 | 23 | 28 |
| 14048. | A | 16 | 16 | 17 | 23 | 26 |
| 14049. | | 16 | 16 | 17 | 22 | 53 |
| 14050. | | 16 | 16 | 17 | 22 | 36 |
| 14051. | | 16 | 16 | 17 | 22 | 26 |
| 14052. | | 16 | 16 | 17 | 22 | 24 |
| 14053. | M | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 |
| 14054. | T | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 |
| 14055. | P | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 |
| 14056. | E | 16 | 16 | 17 | 21 | 31 |
| 14057. | | 16 | 16 | 17 | 21 | 27 |
| 14058. | | 16 | 16 | 17 | 21 | 24 |
| 14059. | Martin Meister | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 |
| 14060. | S | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| 14061. | T | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| 14062. | P | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| 14063. | | 16 | 16 | 17 | 18 | 24 |
| 14064. | | 16 | 16 | 17 | 18 | 22 |
| 14065. | | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 14066. | R | 15 | 17 | 17 | 64 | 323 |
| 14067. | | 15 | 17 | 17 | 54 | 231 |
| 14068. | | 15 | 17 | 17 | 48 | 117 |
| 14069. | NT | 15 | 17 | 17 | 47 | 103 |
| 14070. | | 15 | 17 | 17 | 45 | 107 |
| 14071. | | 15 | 17 | 17 | 41 | 158 |
| 14072. | | 15 | 17 | 17 | 40 | 93 |
| 14073. | Violeta Múnera | 15 | 17 | 17 | 40 | 91 |
| 14074. | | 15 | 17 | 17 | 40 | 69 |
| 14075. | H | 15 | 17 | 17 | 39 | 137 |
| 14076. | G | 15 | 17 | 17 | 36 | 86 |
| 14077. | | 15 | 17 | 17 | 36 | 49 |
| 14078. | P | 15 | 17 | 17 | 35 | 51 |
| 14079. | | 15 | 17 | 17 | 32 | 79 |
| 14080. | M | 15 | 17 | 17 | 31 | 96 |





















