| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14321. | Z | 14 | 17 | 17 | 32 | 73 |
| 14322. | B | 14 | 17 | 17 | 30 | 153 |
| 14323. | | 14 | 17 | 17 | 30 | 41 |
| 14324. | S | 14 | 17 | 17 | 29 | 55 |
| 14325. | | 14 | 17 | 17 | 29 | 37 |
| 14326. | | 14 | 17 | 17 | 18 | 20 |
| 14327. | | 14 | 16 | 17 | 79 | 85 |
| 14328. | T | 14 | 16 | 17 | 63 | 259 |
| 14329. | G | 14 | 16 | 17 | 62 | 575 |
| 14330. | H | 14 | 16 | 17 | 59 | 104 |
| 14331. | R | 14 | 16 | 17 | 55 | 281 |
| 14332. | | 14 | 16 | 17 | 51 | 97 |
| 14333. | | 14 | 16 | 17 | 50 | 99 |
| 14334. | | 14 | 16 | 17 | 49 | 86 |
| 14335. | B | 14 | 16 | 17 | 46 | 92 |
| 14336. | | 14 | 16 | 17 | 44 | 91 |
| 14337. | C | 14 | 16 | 17 | 44 | 85 |
| 14338. | | 14 | 16 | 17 | 44 | 73 |
| 14339. | | 14 | 16 | 17 | 43 | 119 |
| 14340. | | 14 | 16 | 17 | 40 | 110 |
| 14341. | S | 14 | 16 | 17 | 39 | 102 |
| 14342. | | 14 | 16 | 17 | 39 | 67 |
| 14343. | | 14 | 16 | 17 | 38 | 262 |
| 14344. | mikaonsunnimi | 14 | 16 | 17 | 37 | 59 |
| 14345. | | 14 | 16 | 17 | 35 | 230 |
| 14346. | | 14 | 16 | 17 | 35 | 154 |
| 14347. | | 14 | 16 | 17 | 35 | 77 |
| 14348. | Tag Tu | 14 | 16 | 17 | 35 | 50 |
| 14349. | S | 14 | 16 | 17 | 34 | 54 |
| 14350. | | 14 | 16 | 17 | 33 | 71 |
| 14351. | | 14 | 16 | 17 | 32 | 60 |
| 14352. | F | 14 | 16 | 17 | 32 | 54 |
| 14353. | Gilly | 14 | 16 | 17 | 32 | 35 |
| 14354. | | 14 | 16 | 17 | 27 | 149 |
| 14355. | | 14 | 16 | 17 | 27 | 52 |
| 14356. | | 14 | 16 | 17 | 27 | 50 |
| 14357. | | 14 | 16 | 17 | 27 | 39 |
| 14358. | | 14 | 15 | 17 | 64 | 381 |
| 14359. | | 14 | 15 | 17 | 61 | 266 |
| 14360. | J | 14 | 15 | 17 | 60 | 212 |





















