| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14681. | G | 11 | 13 | 17 | 36 | 202 |
| 14682. | | 11 | 13 | 17 | 34 | 58 |
| 14683. | | 11 | 13 | 17 | 32 | 437 |
| 14684. | M | 11 | 13 | 17 | 30 | 69 |
| 14685. | | 11 | 13 | 17 | 29 | 59 |
| 14686. | L | 11 | 12 | 17 | 40 | 269 |
| 14687. | | 11 | 12 | 17 | 38 | 358 |
| 14688. | | 11 | 12 | 17 | 36 | 103 |
| 14689. | | 11 | 12 | 17 | 30 | 57 |
| 14690. | | 11 | 11 | 17 | 41 | 100 |
| 14691. | | 11 | 11 | 17 | 36 | 147 |
| 14692. | N | 11 | 11 | 17 | 33 | 85 |
| 14693. | | 11 | 11 | 17 | 32 | 134 |
| 14694. | | 11 | 11 | 17 | 28 | 33 |
| 14695. | | 11 | 11 | 17 | 19 | 29 |
| 14696. | | 10 | 14 | 17 | 54 | 201 |
| 14697. | | 10 | 13 | 17 | 28 | 214 |
| 14698. | WÞ | 10 | 13 | 17 | 18 | 18 |
| 14699. | | 10 | 11 | 17 | 40 | 68 |
| 14700. | L | 10 | 11 | 17 | 30 | 144 |
| 14701. | | 10 | 11 | 17 | 19 | 31 |
| 14702. | | 10 | 10 | 17 | 38 | 94 |
| 14703. | L | 10 | 10 | 17 | 31 | 77 |
| 14704. | | 10 | 10 | 17 | 30 | 56 |
| 14705. | AA | 10 | 10 | 17 | 28 | 49 |
| 14706. | | 9 | 12 | 17 | 70 | 192 |
| 14707. | T | 1 | 12 | 17 | 45 | 536 |
| 14708. | | 16 | 16 | 16 | 66 | 197 |
| 14709. | H | 16 | 16 | 16 | 62 | 200 |
| 14710. | | 16 | 16 | 16 | 61 | 167 |
| 14711. | | 16 | 16 | 16 | 57 | 400 |
| 14712. | | 16 | 16 | 16 | 57 | 380 |
| 14713. | A | 16 | 16 | 16 | 56 | 196 |
| 14714. | | 16 | 16 | 16 | 55 | 309 |
| 14715. | K | 16 | 16 | 16 | 48 | 130 |
| 14716. | | 16 | 16 | 16 | 47 | 169 |
| 14717. | | 16 | 16 | 16 | 46 | 208 |
| 14718. | L | 16 | 16 | 16 | 44 | 99 |
| 14719. | | 16 | 16 | 16 | 42 | 85 |
| 14720. | | 16 | 16 | 16 | 42 | 84 |





















