| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15841. | | 15 | 15 | 15 | 22 | 23 |
| 15842. | BH | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
| 15843. | | 15 | 15 | 15 | 21 | 54 |
| 15844. | | 15 | 15 | 15 | 21 | 22 |
| 15845. | | 15 | 15 | 15 | 21 | 22 |
| 15846. | TN | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 |
| 15847. | | 15 | 15 | 15 | 20 | 48 |
| 15848. | D | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 15849. | A | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 15850. | | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 15851. | J | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 |
| 15852. | | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 |
| 15853. | | 15 | 15 | 15 | 19 | 21 |
| 15854. | O | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| 15855. | T | 15 | 15 | 15 | 18 | 30 |
| 15856. | | 15 | 15 | 15 | 18 | 26 |
| 15857. | | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 |
| 15858. | P | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 15859. | J | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 15860. | D | 15 | 15 | 15 | 17 | 22 |
| 15861. | femio lassissi | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 |
| 15862. | | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 |
| 15863. | C | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 |
| 15864. | | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| 15865. | | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 15866. | G | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 15867. | C | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 15868. | K | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 15869. | | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 15870. | | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| 15871. | | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 15872. | MIA S (ESSPA02621) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15873. | B | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15874. | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15875. | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15876. | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15877. | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15878. | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15879. | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15880. | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |




















