| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18321. | T | 12 | 12 | 13 | 23 | 50 |
| 18322. | I | 12 | 12 | 13 | 23 | 39 |
| 18323. | A | 12 | 12 | 13 | 23 | 37 |
| 18324. | | 12 | 12 | 13 | 23 | 36 |
| 18325. | I | 12 | 12 | 13 | 23 | 34 |
| 18326. | S | 12 | 12 | 13 | 22 | 95 |
| 18327. | S | 12 | 12 | 13 | 22 | 52 |
| 18328. | fruzsina0509 | 12 | 12 | 13 | 22 | 38 |
| 18329. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 34 |
| 18330. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 29 |
| 18331. | E | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 18332. | 정 | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 18333. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 18334. | W | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 18335. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 26 |
| 18336. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 24 |
| 18337. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 24 |
| 18338. | | 12 | 12 | 13 | 21 | 38 |
| 18339. | | 12 | 12 | 13 | 21 | 28 |
| 18340. | sspi1 | 12 | 12 | 13 | 21 | 23 |
| 18341. | M | 12 | 12 | 13 | 21 | 22 |
| 18342. | D | 12 | 12 | 13 | 21 | 22 |
| 18343. | P4 | 12 | 12 | 13 | 20 | 85 |
| 18344. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 40 |
| 18345. | M | 12 | 12 | 13 | 20 | 35 |
| 18346. | E | 12 | 12 | 13 | 20 | 34 |
| 18347. | L | 12 | 12 | 13 | 20 | 32 |
| 18348. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 29 |
| 18349. | nastjaprimozic | 12 | 12 | 13 | 20 | 27 |
| 18350. | FA | 12 | 12 | 13 | 20 | 24 |
| 18351. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 23 |
| 18352. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 23 |
| 18353. | J | 12 | 12 | 13 | 20 | 22 |
| 18354. | | 12 | 12 | 13 | 20 | 22 |
| 18355. | armandnasiri | 12 | 12 | 13 | 20 | 20 |
| 18356. | W | 12 | 12 | 13 | 19 | 153 |
| 18357. | KS | 12 | 12 | 13 | 19 | 113 |
| 18358. | R | 12 | 12 | 13 | 19 | 67 |
| 18359. | B | 12 | 12 | 13 | 19 | 46 |
| 18360. | | 12 | 12 | 13 | 19 | 28 |

























