| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19801. | oliver | 10 | 10 | 12 | 22 | 40 |
| 19802. | | 10 | 10 | 12 | 22 | 28 |
| 19803. | C | 10 | 10 | 12 | 21 | 87 |
| 19804. | | 10 | 10 | 12 | 21 | 71 |
| 19805. | P | 10 | 10 | 12 | 21 | 51 |
| 19806. | | 10 | 10 | 12 | 21 | 47 |
| 19807. | | 10 | 10 | 12 | 21 | 35 |
| 19808. | | 10 | 10 | 12 | 21 | 26 |
| 19809. | | 10 | 10 | 12 | 20 | 84 |
| 19810. | LM | 10 | 10 | 12 | 20 | 74 |
| 19811. | | 10 | 10 | 12 | 20 | 65 |
| 19812. | | 10 | 10 | 12 | 20 | 42 |
| 19813. | huseyngaflanov | 10 | 10 | 12 | 20 | 31 |
| 19814. | | 10 | 10 | 12 | 20 | 30 |
| 19815. | | 10 | 10 | 12 | 20 | 25 |
| 19816. | | 10 | 10 | 12 | 20 | 22 |
| 19817. | | 10 | 10 | 12 | 19 | 92 |
| 19818. | | 10 | 10 | 12 | 19 | 37 |
| 19819. | | 10 | 10 | 12 | 19 | 34 |
| 19820. | I | 10 | 10 | 12 | 19 | 27 |
| 19821. | L7 | 10 | 10 | 12 | 19 | 26 |
| 19822. | | 10 | 10 | 12 | 19 | 25 |
| 19823. | | 10 | 10 | 12 | 19 | 21 |
| 19824. | Larry Dickinson | 10 | 10 | 12 | 19 | 20 |
| 19825. | U | 10 | 10 | 12 | 19 | 19 |
| 19826. | | 10 | 10 | 12 | 18 | 144 |
| 19827. | EL | 10 | 10 | 12 | 18 | 28 |
| 19828. | | 10 | 10 | 12 | 18 | 27 |
| 19829. | N | 10 | 10 | 12 | 18 | 26 |
| 19830. | M | 10 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| 19831. | | 10 | 10 | 12 | 18 | 20 |
| 19832. | F | 10 | 10 | 12 | 17 | 77 |
| 19833. | | 10 | 10 | 12 | 17 | 65 |
| 19834. | | 10 | 10 | 12 | 17 | 55 |
| 19835. | | 10 | 10 | 12 | 17 | 30 |
| 19836. | C | 10 | 10 | 12 | 16 | 103 |
| 19837. | | 10 | 10 | 12 | 16 | 47 |
| 19838. | | 10 | 10 | 12 | 16 | 31 |
| 19839. | | 10 | 10 | 12 | 16 | 21 |
| 19840. | M | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 |
















