| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161. | Mokhina Bonu Ismailova | 6 | 6 | 6 | 18 | 33 |
| 20162. | ghcggg | 6 | 6 | 6 | 18 | 32 |
| 20163. | gatocac | 6 | 6 | 6 | 18 | 31 |
| 20164. | 32118 | 6 | 6 | 6 | 18 | 24 |
| 20165. | lyssab123 | 6 | 6 | 6 | 18 | 22 |
| 20166. | Alessandro van Ede | 6 | 6 | 6 | 18 | 21 |
| 20167. | kaushal_86ad | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 |
| 20168. | Jortz90 | 6 | 6 | 6 | 17 | 61 |
| 20169. | Tea Vetyšková | 6 | 6 | 6 | 17 | 60 |
| 20170. | trent | 6 | 6 | 6 | 17 | 47 |
| 20171. | Jorge Eduardo Correa Salas | 6 | 6 | 6 | 17 | 43 |
| 20172. | Setkowich | 6 | 6 | 6 | 17 | 41 |
| 20173. | Iliya Guletsky | 6 | 6 | 6 | 17 | 41 |
| 20174. | Lou-anne Alastor | 6 | 6 | 6 | 17 | 36 |
| 20175. | jmo1975 | 6 | 6 | 6 | 17 | 35 |
| 20176. | Katie K | 6 | 6 | 6 | 17 | 33 |
| 20177. | MikiDimitri | 6 | 6 | 6 | 17 | 29 |
| 20178. | Anna Schaefer | 6 | 6 | 6 | 17 | 27 |
| 20179. | Priscilla Lim | 6 | 6 | 6 | 17 | 22 |
| 20180. | tdavidevans | 6 | 6 | 6 | 17 | 19 |
| 20181. | emh3070 | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| 20182. | Tjaart du Plessis | 6 | 6 | 6 | 16 | 410 |
| 20183. | Szabolcs | 6 | 6 | 6 | 16 | 206 |
| 20184. | Meje | 6 | 6 | 6 | 16 | 165 |
| 20185. | fin202020 | 6 | 6 | 6 | 16 | 101 |
| 20186. | František Kuběnka | 6 | 6 | 6 | 16 | 93 |
| 20187. | marko polsko | 6 | 6 | 6 | 16 | 91 |
| 20188. | 23685 | 6 | 6 | 6 | 16 | 71 |
| 20189. | Kayte | 6 | 6 | 6 | 16 | 64 |
| 20190. | Victor Hugo | 6 | 6 | 6 | 16 | 63 |
| 20191. | gmccarth | 6 | 6 | 6 | 16 | 63 |
| 20192. | andra | 6 | 6 | 6 | 16 | 57 |
| 20193. | Rick Klaser | 6 | 6 | 6 | 16 | 43 |
| 20194. | 25358 | 6 | 6 | 6 | 16 | 41 |
| 20195. | Софія Назаревич | 6 | 6 | 6 | 16 | 34 |
| 20196. | AnhVN | 6 | 6 | 6 | 16 | 31 |
| 20197. | LuonVuituoi | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 |
| 20198. | Zach Shchouchkoff | 6 | 6 | 6 | 16 | 27 |
| 20199. | Marlboromax | 6 | 6 | 6 | 16 | 24 |
| 20200. | Antsa Ra | 6 | 6 | 6 | 16 | 23 |






















