| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26761. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 26762. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26763. | G | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26764. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26765. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |
| 26766. | HL | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 26767. | D | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 26768. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 |
| 26769. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 |
| 26770. | B | 6 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 26771. | J | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 26772. | J | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 26773. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 26774. | | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 26775. | V | 6 | 6 | 6 | 11 | 1057 |
| 26776. | P | 6 | 6 | 6 | 11 | 108 |
| 26777. | sjs2311 | 6 | 6 | 6 | 11 | 87 |
| 26778. | Hejziak | 6 | 6 | 6 | 11 | 45 |
| 26779. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 43 |
| 26780. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 42 |
| 26781. | Joshua66 | 6 | 6 | 6 | 11 | 37 |
| 26782. | P | 6 | 6 | 6 | 11 | 31 |
| 26783. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 31 |
| 26784. | krish.b08 | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 26785. | G | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 26786. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 27 |
| 26787. | N | 6 | 6 | 6 | 11 | 26 |
| 26788. | Brigitta Balog | 6 | 6 | 6 | 11 | 24 |
| 26789. | Bruna Pt | 6 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 26790. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 26791. | DI | 6 | 6 | 6 | 11 | 21 |
| 26792. | G | 6 | 6 | 6 | 11 | 20 |
| 26793. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 20 |
| 26794. | H | 6 | 6 | 6 | 11 | 19 |
| 26795. | Andreia Cerqueira | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 |
| 26796. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 |
| 26797. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 |
| 26798. | D | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 |
| 26799. | Maja Cvitkovic | 6 | 6 | 6 | 11 | 15 |
| 26800. | | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 |




















