| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32721. | R | 1 | 1 | 2 | 16 | 37 |
| 32722. | K | 1 | 1 | 2 | 16 | 36 |
| 32723. | | 1 | 1 | 2 | 16 | 33 |
| 32724. | | 1 | 1 | 2 | 16 | 25 |
| 32725. | | 1 | 1 | 2 | 15 | 96 |
| 32726. | A | 1 | 1 | 2 | 15 | 64 |
| 32727. | | 1 | 1 | 2 | 15 | 63 |
| 32728. | | 1 | 1 | 2 | 15 | 56 |
| 32729. | | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 |
| 32730. | M | 1 | 1 | 2 | 14 | 74 |
| 32731. | S | 1 | 1 | 2 | 14 | 59 |
| 32732. | | 1 | 1 | 2 | 14 | 53 |
| 32733. | M | 1 | 1 | 2 | 14 | 43 |
| 32734. | Thalysson Cavalcante | 1 | 1 | 2 | 14 | 42 |
| 32735. | PT | 1 | 1 | 2 | 14 | 42 |
| 32736. | R | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 |
| 32737. | breatheasy | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 |
| 32738. | | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 |
| 32739. | | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 |
| 32740. | Akash Nigam | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
| 32741. | S | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
| 32742. | M | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 |
| 32743. | | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| 32744. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 110 |
| 32745. | R | 1 | 1 | 2 | 13 | 66 |
| 32746. | C | 1 | 1 | 2 | 13 | 62 |
| 32747. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 44 |
| 32748. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 44 |
| 32749. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 42 |
| 32750. | L | 1 | 1 | 2 | 13 | 34 |
| 32751. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 33 |
| 32752. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 32 |
| 32753. | A | 1 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 32754. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| 32755. | romild13 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 |
| 32756. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 |
| 32757. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 |
| 32758. | | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 |
| 32759. | S | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 |
| 32760. | L | 1 | 1 | 2 | 12 | 225 |




