| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521. | lawsonmansell | 12 | 15 | 15 | 50 | 120 |
| 1522. | blavinati | 12 | 15 | 15 | 49 | 98 |
| 1523. | Rishi Kandimalla | 12 | 15 | 15 | 42 | 122 |
| 1524. | Gether Minon | 12 | 14 | 15 | 55 | 260 |
| 1525. | kai16 | 12 | 14 | 15 | 34 | 58 |
| 1526. | JNKoltisko | 12 | 14 | 15 | 30 | 102 |
| 1527. | Jacob Stott | 12 | 14 | 15 | 26 | 131 |
| 1528. | Steve Paul | 12 | 13 | 15 | 59 | 262 |
| 1529. | awheeler987 | 12 | 13 | 15 | 53 | 97 |
| 1530. | cpayo | 12 | 13 | 15 | 51 | 321 |
| 1531. | rosieD2877 | 12 | 13 | 15 | 49 | 151 |
| 1532. | ehsan tarkesh | 12 | 13 | 15 | 47 | 211 |
| 1533. | greensign | 12 | 13 | 15 | 46 | 78 |
| 1534. | lrifkind | 12 | 13 | 15 | 44 | 135 |
| 1535. | Michael Stephens | 12 | 13 | 15 | 38 | 97 |
| 1536. | gbird | 12 | 13 | 15 | 37 | 63 |
| 1537. | isgelatti | 12 | 13 | 15 | 33 | 87 |
| 1538. | Philip Smith | 12 | 13 | 15 | 25 | 36 |
| 1539. | Beenerm | 12 | 12 | 15 | 63 | 289 |
| 1540. | John G | 12 | 12 | 15 | 47 | 71 |
| 1541. | Sam Saechao | 12 | 12 | 15 | 40 | 148 |
| 1542. | KiKi FrEsH | 12 | 12 | 15 | 40 | 57 |
| 1543. | sgtapone | 12 | 12 | 15 | 37 | 126 |
| 1544. | Jack O | 12 | 12 | 15 | 37 | 68 |
| 1545. | swstevenwu | 11 | 15 | 15 | 38 | 227 |
| 1546. | Caseymaymon | 11 | 15 | 15 | 37 | 162 |
| 1547. | Greg Johnson | 11 | 14 | 15 | 68 | 527 |
| 1548. | baumer | 11 | 14 | 15 | 59 | 295 |
| 1549. | Dominik The Storyteller | 11 | 14 | 15 | 28 | 72 |
| 1550. | farhangp | 11 | 13 | 15 | 62 | 623 |
| 1551. | Randall Wilkes | 11 | 13 | 15 | 61 | 326 |
| 1552. | woodland36 | 11 | 13 | 15 | 49 | 133 |
| 1553. | Brando | 11 | 13 | 15 | 36 | 136 |
| 1554. | Matthew Riad | 11 | 12 | 15 | 66 | 218 |
| 1555. | jmtb02 | 11 | 12 | 15 | 48 | 441 |
| 1556. | Aniol Najera | 11 | 12 | 15 | 36 | 57 |
| 1557. | tamim | 11 | 11 | 15 | 30 | 41 |
| 1558. | ncarson21 | 10 | 13 | 15 | 53 | 196 |
| 1559. | Scottnix911 | 10 | 13 | 15 | 52 | 310 |
| 1560. | ADAM C | 10 | 13 | 15 | 43 | 134 |

