| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641. | K | 28 | 30 | 33 | 59 | 118 |
| 4642. | | 28 | 30 | 33 | 53 | 123 |
| 4643. | | 28 | 30 | 33 | 52 | 118 |
| 4644. | | 28 | 30 | 32 | 97 | 200 |
| 4645. | | 28 | 30 | 32 | 71 | 208 |
| 4646. | D | 28 | 30 | 32 | 65 | 97 |
| 4647. | | 28 | 30 | 32 | 60 | 109 |
| 4648. | | 28 | 30 | 32 | 59 | 90 |
| 4649. | | 28 | 30 | 32 | 56 | 112 |
| 4650. | J | 28 | 30 | 32 | 52 | 115 |
| 4651. | | 28 | 30 | 31 | 93 | 159 |
| 4652. | | 28 | 30 | 31 | 83 | 327 |
| 4653. | | 28 | 30 | 31 | 73 | 260 |
| 4654. | | 28 | 30 | 31 | 71 | 83 |
| 4655. | | 28 | 30 | 31 | 66 | 96 |
| 4656. | G | 28 | 30 | 31 | 59 | 90 |
| 4657. | | 28 | 30 | 31 | 57 | 107 |
| 4658. | jjones5250 | 28 | 30 | 31 | 56 | 173 |
| 4659. | Grace Heo | 28 | 30 | 31 | 44 | 74 |
| 4660. | Dan Kreuger | 28 | 30 | 31 | 38 | 39 |
| 4661. | B | 28 | 30 | 30 | 72 | 110 |
| 4662. | | 28 | 30 | 30 | 67 | 126 |
| 4663. | I | 28 | 30 | 30 | 66 | 329 |
| 4664. | | 28 | 30 | 30 | 58 | 93 |
| 4665. | Jarkko Takamaa | 28 | 30 | 30 | 52 | 117 |
| 4666. | | 28 | 30 | 30 | 47 | 61 |
| 4667. | | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| 4668. | | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4669. | | 27 | 30 | 44 | 95 | 349 |
| 4670. | C | 27 | 30 | 40 | 81 | 172 |
| 4671. | T | 27 | 30 | 38 | 121 | 322 |
| 4672. | Simon Everest | 27 | 30 | 38 | 79 | 262 |
| 4673. | P | 27 | 30 | 38 | 71 | 151 |
| 4674. | | 27 | 30 | 37 | 66 | 93 |
| 4675. | T | 27 | 30 | 36 | 83 | 190 |
| 4676. | | 27 | 30 | 36 | 81 | 119 |
| 4677. | | 27 | 30 | 36 | 77 | 178 |
| 4678. | | 27 | 30 | 36 | 72 | 237 |
| 4679. | C | 27 | 30 | 36 | 72 | 117 |
| 4680. | II | 27 | 30 | 36 | 62 | 214 |


















