| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5481. | | 25 | 28 | 32 | 68 | 369 |
| 5482. | | 25 | 28 | 32 | 60 | 122 |
| 5483. | 2 | 25 | 28 | 32 | 56 | 111 |
| 5484. | C | 25 | 28 | 32 | 53 | 81 |
| 5485. | | 25 | 28 | 32 | 52 | 82 |
| 5486. | T | 25 | 28 | 31 | 101 | 254 |
| 5487. | JG | 25 | 28 | 31 | 85 | 350 |
| 5488. | | 25 | 28 | 31 | 85 | 271 |
| 5489. | | 25 | 28 | 31 | 76 | 167 |
| 5490. | | 25 | 28 | 31 | 74 | 252 |
| 5491. | | 25 | 28 | 31 | 70 | 243 |
| 5492. | | 25 | 28 | 31 | 60 | 72 |
| 5493. | S | 25 | 28 | 31 | 58 | 124 |
| 5494. | | 25 | 28 | 31 | 58 | 100 |
| 5495. | | 25 | 28 | 31 | 57 | 77 |
| 5496. | M | 25 | 28 | 31 | 56 | 176 |
| 5497. | H | 25 | 28 | 30 | 104 | 190 |
| 5498. | M | 25 | 28 | 30 | 103 | 257 |
| 5499. | E | 25 | 28 | 30 | 83 | 171 |
| 5500. | | 25 | 28 | 30 | 81 | 150 |
| 5501. | | 25 | 28 | 30 | 78 | 238 |
| 5502. | | 25 | 28 | 30 | 70 | 147 |
| 5503. | O | 25 | 28 | 30 | 67 | 215 |
| 5504. | | 25 | 28 | 30 | 60 | 223 |
| 5505. | | 25 | 28 | 30 | 55 | 106 |
| 5506. | | 25 | 28 | 30 | 53 | 87 |
| 5507. | | 25 | 28 | 29 | 80 | 239 |
| 5508. | M | 25 | 28 | 29 | 76 | 621 |
| 5509. | | 25 | 28 | 29 | 75 | 158 |
| 5510. | pepegui | 25 | 28 | 29 | 71 | 253 |
| 5511. | | 25 | 28 | 29 | 71 | 245 |
| 5512. | | 25 | 28 | 29 | 56 | 183 |
| 5513. | | 25 | 28 | 28 | 72 | 109 |
| 5514. | JR | 24 | 28 | 36 | 58 | 227 |
| 5515. | | 24 | 28 | 35 | 44 | 59 |
| 5516. | P | 24 | 28 | 33 | 125 | 1641 |
| 5517. | K | 24 | 28 | 33 | 95 | 102 |
| 5518. | S | 24 | 28 | 33 | 78 | 305 |
| 5519. | | 24 | 28 | 32 | 91 | 247 |
| 5520. | M | 24 | 28 | 32 | 72 | 175 |


















