| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9361. | | 19 | 21 | 26 | 37 | 112 |
| 9362. | | 19 | 21 | 25 | 83 | 538 |
| 9363. | M | 19 | 21 | 25 | 63 | 135 |
| 9364. | P | 19 | 21 | 25 | 61 | 146 |
| 9365. | B | 19 | 21 | 25 | 56 | 131 |
| 9366. | | 19 | 21 | 25 | 55 | 308 |
| 9367. | V | 19 | 21 | 25 | 54 | 277 |
| 9368. | | 19 | 21 | 25 | 51 | 148 |
| 9369. | | 19 | 21 | 25 | 48 | 73 |
| 9370. | S | 19 | 21 | 25 | 46 | 58 |
| 9371. | | 19 | 21 | 25 | 45 | 151 |
| 9372. | | 19 | 21 | 25 | 45 | 73 |
| 9373. | | 19 | 21 | 25 | 44 | 61 |
| 9374. | G | 19 | 21 | 25 | 42 | 101 |
| 9375. | | 19 | 21 | 25 | 39 | 88 |
| 9376. | | 19 | 21 | 24 | 91 | 572 |
| 9377. | C | 19 | 21 | 24 | 84 | 374 |
| 9378. | Rob Gerber | 19 | 21 | 24 | 83 | 287 |
| 9379. | D | 19 | 21 | 24 | 76 | 144 |
| 9380. | R | 19 | 21 | 24 | 67 | 161 |
| 9381. | | 19 | 21 | 24 | 66 | 113 |
| 9382. | S | 19 | 21 | 24 | 60 | 206 |
| 9383. | | 19 | 21 | 24 | 59 | 200 |
| 9384. | | 19 | 21 | 24 | 56 | 273 |
| 9385. | | 19 | 21 | 24 | 55 | 92 |
| 9386. | M | 19 | 21 | 24 | 54 | 108 |
| 9387. | | 19 | 21 | 24 | 51 | 71 |
| 9388. | W | 19 | 21 | 24 | 48 | 83 |
| 9389. | | 19 | 21 | 24 | 48 | 69 |
| 9390. | | 19 | 21 | 24 | 46 | 106 |
| 9391. | Andrew Compton | 19 | 21 | 24 | 45 | 82 |
| 9392. | K | 19 | 21 | 24 | 44 | 58 |
| 9393. | M | 19 | 21 | 24 | 42 | 99 |
| 9394. | H | 19 | 21 | 24 | 41 | 133 |
| 9395. | | 19 | 21 | 24 | 41 | 109 |
| 9396. | | 19 | 21 | 24 | 38 | 55 |
| 9397. | Pacio Sto | 19 | 21 | 24 | 37 | 147 |
| 9398. | | 19 | 21 | 24 | 37 | 62 |
| 9399. | | 19 | 21 | 24 | 36 | 57 |
| 9400. | | 19 | 21 | 23 | 75 | 199 |

















